Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

Ligue de Hockey Simulé du Saguenay
 
GalerieAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 roster

Aller en bas 
AuteurMessage
David
Ligue américaine
Ligue américaine
David


Messages : 208
Date d'inscription : 07/04/2013

roster Empty
MessageSujet: roster   roster Icon_minitimeMar 9 Avr - 20:47

Pittsburgh Penguins

Pittsburgh Penguins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Craig Adams RW 35 675000 2 44 45 49 44 73 75 78 72 75 65 66 67 76 46 75 69
Jarome Iginla RW 34 7000000 2 59 87 81 85 77 73 81 80 77 78 70 88 81 84 77 80
Pascal Dupuis RW 33 1500000 2 43 64 66 65 72 77 69 78 62 87 69 70 76 65 72 73
Tyler Kennedy RW 25 2000000 2 36 68 67 64 77 75 73 78 70 75 66 53 71 66 75 71
James Neal RW 24 5000000 7 35 88 77 78 81 70 73 77 78 72 57 66 78 81 74 75
Matt Cooke LW 33 1200000 2 39 62 56 55 83 67 81 74 74 44 76 70 76 57 77 69
Brenden Morrow LW 33 4100000 2 54 73 74 72 78 73 83 78 76 64 57 85 83 73 78 75
Chris Kunitz LW 32 3725000 3 48 76 75 76 77 72 79 76 75 70 74 65 74 75 76 76
Jussi Jokinen LW 29 3000000 3 33 68 72 77 73 75 65 78 72 82 77 59 64 72 71 73
Tanner Glass LW 28 1100000 3 57 56 56 55 81 69 87 75 65 52 60 54 71 55 79 69
Philippe Dupuis LW 27 600000 2 31 59 54 64 73 74 69 75 65 71 70 59 71 59 72 70
Tomas Vokoun G 35 2000000 3 45 77 76 77 76 77 77 76 77 85 72 64 74 76 76 76
Marc-André Fleury G 27 5000000 4 40 78 78 78 81 79 83 78 77 78 75 72 71 78 81 77
Alexander Pechurski G 22 600000 4 31 41 40 35 41 45 42 56 42 75 36 48 46 38 42 50
Mark Eaton D 35 725000 2 44 45 42 44 75 80 70 74 79 73 55 70 75 43 75 70
Doug Murray D 32 2500000 2 54 43 45 41 78 81 85 68 86 60 56 68 90 43 81 71
Paul Martin D 31 5000000 4 35 57 76 64 76 79 67 78 78 78 49 68 73 65 74 72
Brooks Orpik D 31 3750000 3 55 42 45 49 79 75 90 74 82 54 54 74 91 45 81 71
Deryk Engelland D 30 566666 3 67 48 45 46 75 70 83 68 79 50 55 65 90 46 76 70
Matt Niskanen D 25 2300000 3 38 52 58 55 73 74 72 79 75 77 59 61 74 55 73 69
Kris Letang D 25 3500000 3 39 80 79 78 74 75 67 78 79 76 53 69 74 79 72 75
Evgeni Malkin C 25 8700000 3 36 92 94 92 67 66 70 88 89 70 67 69 80 92 67 79
Sidney Crosby C 24 8700000 13 30 89 99 99 72 76 69 85 91 64 70 86 81 95 72 83
Dustin Jeffrey C 24 575000 2 42 60 65 64 72 74 63 69 66 73 68 54 67 63 69 69
Brandon Sutter C 23 2066667 3 49 67 66 69 74 76 73 77 74 81 71 70 64 67 74 73

Wilkes-Barre Penguins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Chad Kolarik RW 26 525000 2 27 69 67 69 64 65 59 71 72 76 68 56 65 68 62 69
Jayson Megna RW 22 277500 3 34 58 52 55 49 45 44 54 56 77 55 52 50 55 46 60
Beau Bennett RW 20 900000 4 36 64 64 66 60 61 58 67 65 71 54 59 60 64 59 66
Steve MacIntyre LW 31 625000 3 82 30 45 33 74 61 85 61 78 23 64 67 89 36 73 65
Warren Peters LW 29 600000 2 65 54 49 54 71 61 85 67 64 29 77 69 84 52 72 68
Paul Thompson LW 23 270000 2 47 51 52 54 47 49 41 57 56 68 50 52 58 52 45 59
Brad Thiessen G 26 157500 2 27 55 51 58 57 56 58 65 51 65 42 54 52 54 57 59
Jeff Zatkoff G 25 157500 3 36 55 54 51 55 56 55 63 50 71 42 50 55 53 55 59
Patrick Killeen G 22 164499 2 31 44 44 45 44 48 48 54 48 70 46 51 54 44 46 57
Dylan Reese D 27 600000 2 35 51 54 55 72 73 67 71 67 73 53 55 68 53 70 68
Robert Bortuzzo D 23 525000 2 41 54 56 54 72 71 72 69 70 72 51 55 67 54 71 68
Alex Grant D 23 157500 2 33 57 58 59 51 54 48 64 62 61 43 52 58 58 51 59
Simon Després D 20 840000 3 51 63 64 65 71 72 65 74 65 73 50 58 64 64 69 68
Reid McNeill D 20 167499 4 30 28 29 28 53 53 50 49 48 68 47 54 54 28 52 54
Philip Samuelsson D 20 184500 2 20 26 32 33 53 54 47 55 50 62 49 54 53 30 51 55
Brian Dumoulin D 20 831667 4 38 55 50 51 58 59 52 66 50 80 50 55 58 52 56 61
Derrick Pouliot D 18 405000 4 40 53 52 55 57 58 54 64 60 77 53 55 59 53 56 63
Olli Määttä D 17 925000 4 37 51 49 54 59 58 55 66 58 71 53 54 58 51 57 61
Trevor Smith C 27 575000 2 35 59 58 60 72 64 67 68 64 75 70 57 66 59 67 69
Joe Vitale C 26 550000 3 42 52 51 45 76 71 75 72 66 70 78 63 73 49 74 69
Zach Sill C 24 160500 2 56 57 57 53 69 58 61 66 56 59 49 51 64 55 62 64
Brian Gibbons C 24 900000 2 41 55 51 55 45 45 38 52 53 70 52 54 58 53 42 57
Riley Holzapfel C 23 157500 2 34 49 56 55 61 57 59 66 58 68 55 54 62 53 59 64
Keven Veilleux C 22 157500 2 46 53 55 58 54 49 51 59 59 62 54 55 59 55 51 60
Adam Payerl C 21 183000 4 59 48 45 48 55 50 56 51 50 60 55 52 60 47 53 59
Dominik Uher C 19 175500 4 33 44 47 46 47 42 46 52 48 67 46 50 54 45 45 56

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Bryan Rust RW 20 525000 0 30 44 45 43 48 36 41 45 49 81 40 52 53 44 41 55
Tom Kuhnhackl LW 20 525000 4 25 54 56 48 43 44 37 52 48 69 47 50 45 52 41 57
Ken Agostino LW 20 525000 0 30 51 47 47 51 52 46 53 46 76 50 50 53 48 49 58
Josh Archibald LW 19 525000 0 47 43 46 46 47 43 48 55 45 72 41 49 54 45 46 56
Anton Zlobin LW 19 525001 0 31 45 41 43 37 42 30 52 44 81 20 45 46 43 36 49
Sean Maguire G 19 525000 0 47 43 44 41 42 43 42 50 45 76 45 44 42 42 42 54
Matt Murray G 18 750001 0 34 44 45 47 47 43 49 51 49 78 44 45 44 45 46 54
Alex Velischek D 21 525000 0 40 43 44 45 42 43 47 47 46 55 40 50 52 44 44 54
Scott Harrington D 19 617500 4 35 43 44 41 53 54 40 54 58 72 43 49 51 42 49 55
Harrison Ruopp D 19 525000 0 48 32 31 33 48 49 52 52 47 54 44 48 55 32 49 53
Clark Seymour D 19 525000 0 30 31 29 25 51 49 54 50 48 45 50 50 54 28 51 53
Scott Wilson C 20 525000 0 38 42 49 48 40 37 38 47 48 74 49 49 49 46 38 54
Oskar Sundqvist C 18 525000 0 33 48 51 50 45 48 44 49 47 55 51 47 54 49 45 56
Matia Marcantuoni C 18 750001 0 43 49 50 50 49 47 46 56 48 72 48 57 51 49 47 56
Theodor Blueger C 17 525001 0 35 42 49 51 38 38 35 49 47 78 49 50 45 47 37 53
Revenir en haut Aller en bas
David
Ligue américaine
Ligue américaine
David


Messages : 208
Date d'inscription : 07/04/2013

roster Empty
MessageSujet: Re: roster   roster Icon_minitimeMer 17 Avr - 20:30

Pittsburgh Penguins

Pittsburgh Penguins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tyler Kennedy RW 26 1200000 5 36 68 67 64 75 75 73 77 70 75 66 53 71 66 74 71
Jarome Iginla RW 35 5000000 3 59 87 81 85 77 73 81 80 67 78 70 88 81 84 77 79
James Neal RW 25 5000000 6 37 88 77 78 81 73 80 78 81 72 64 66 79 81 78 77
Jack Skille RW 25 950000 5 51 59 60 59 74 68 77 73 64 70 71 58 72 59 73 70
Tanner Glass LW 28 1100000 2 57 56 56 59 78 70 87 71 58 52 60 54 70 57 78 68
Philippe Dupuis LW 27 600000 1 31 59 54 70 73 75 69 75 73 71 70 59 71 61 72 71
Evgeni Malkin LW 26 8700000 2 38 94 94 93 70 70 72 88 92 70 70 69 80 93 70 80
Chris Kunitz LW 33 3725000 2 48 76 75 76 77 72 79 76 83 70 74 65 74 75 76 76
Brenden Morrow LW 33 3000000 3 54 73 74 72 78 73 83 78 66 64 57 85 83 73 78 75
Marc-André Fleury G 27 5000000 3 40 80 81 80 80 80 80 80 84 78 79 72 71 80 80 79
Dustin Tokarski G 23 700000 4 31 64 63 62 63 64 63 65 63 75 64 58 55 63 63 66
Simon Després D 21 840000 2 54 63 64 65 71 72 71 74 66 73 50 58 64 64 71 68
Matt Niskanen D 25 2300000 2 39 54 58 55 73 74 72 78 77 77 59 61 74 55 73 70
Kris Letang D 25 3500000 2 38 80 79 78 80 75 71 78 78 76 53 69 74 79 75 75
Doug Murray D 32 2500000 1 54 43 45 41 77 77 85 68 77 60 56 68 77 43 79 70
Deryk Engelland D 30 566666 2 67 48 45 46 75 70 83 68 80 50 55 65 82 46 76 69
Chris Phillips D 34 3083333 2 50 59 50 51 82 88 79 74 77 68 49 77 84 53 83 73
Brooks Orpik D 32 3750000 2 55 42 45 49 78 75 90 74 77 54 54 74 85 45 81 70
Sidney Crosby C 25 8700000 12 41 89 99 96 72 76 69 85 93 64 78 86 81 94 72 84
Matt Cooke C 34 1600000 4 39 62 56 55 83 67 81 74 78 44 76 70 76 57 77 70
David Desharnais C 26 2200000 5 22 74 78 76 73 75 67 76 70 77 74 64 65 76 71 74
Brandon Sutter C 23 2066667 2 53 67 65 69 77 81 75 74 76 81 68 70 64 67 77 73

Wilkes-Barre Penguins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Rob Mignardi RW 22 102000 1 43 50 50 53 53 53 59 55 54 77 45 51 54 51 55 61
Jayson Megna RW 22 277500 2 44 62 56 55 54 50 49 56 56 77 61 52 50 57 51 62
Jack Combs RW 24 390000 1 42 53 60 57 48 54 54 60 55 74 58 51 54 56 52 60
Chad Kolarik RW 26 525000 1 27 69 67 71 64 67 59 72 73 76 68 56 68 69 63 70
Warren Peters LW 30 600000 1 49 51 49 62 67 62 80 68 60 25 76 67 72 54 69 66
Tom Kuhnhackl LW 20 157500 3 45 54 56 50 48 48 45 54 58 69 53 50 47 53 47 59
Steve MacIntyre LW 32 625000 2 79 29 45 37 70 62 85 63 68 23 64 67 81 37 72 64
Paul Thompson LW 23 270000 1 54 51 55 54 50 55 41 57 53 68 53 52 62 53 48 60
Patrick Killeen G 22 164499 1 31 44 44 45 44 48 48 56 55 70 46 51 56 44 46 57
Jeff Zatkoff G 25 157500 2 40 63 59 56 58 58 55 67 52 71 44 50 57 59 57 62
Brad Thiessen G 26 157500 1 27 55 51 58 57 56 58 65 59 65 42 54 56 54 57 60
Alexander Pechurski G 22 180000 3 31 49 50 43 53 53 56 61 48 75 36 48 48 47 54 55
Reid McNeill D 20 167499 3 41 43 40 41 54 54 52 54 45 68 52 54 56 41 53 58
Philip Samuelsson D 21 184500 1 43 43 41 42 57 61 56 57 55 62 55 54 61 42 58 60
Paul Martin D 31 5000000 3 32 57 76 64 78 78 67 77 76 78 49 68 75 65 74 72
Dylan Reese D 28 600000 1 35 51 54 55 72 73 67 71 72 73 53 55 70 53 70 69
Brian Dumoulin D 21 831667 3 41 58 53 53 61 59 62 72 49 80 55 55 60 54 60 63
Alex Grant D 23 157500 1 43 54 55 56 55 60 56 64 57 61 48 52 60 55 57 60
Zach Sill C 24 160500 1 61 57 57 53 69 58 63 68 69 59 55 51 68 55 63 65
Trevor Smith C 27 575000 1 35 59 58 62 70 66 67 68 64 75 70 57 67 59 67 69
Riley Holzapfel C 24 157500 1 47 49 62 59 61 57 68 67 59 68 56 54 64 56 62 66
Keven Veilleux C 23 157500 1 50 55 55 58 57 51 55 68 66 62 61 55 59 56 54 62
Dominik Uher C 19 175500 3 33 44 47 46 47 42 46 56 45 67 46 50 54 45 45 56
Brian Gibbons C 24 900000 1 41 55 51 55 45 45 38 54 47 70 52 54 58 53 42 57
Adam Payerl C 21 183000 3 59 48 45 48 55 50 56 61 46 60 55 52 62 47 53 60

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Bryan Rust RW 20 525000 0 30 44 45 43 49 36 41 46 51 81 40 52 53 44 42 55
Ken Agostino LW 20 525000 0 30 51 47 47 51 52 46 53 55 76 50 50 53 48 49 59
Josh Archibald LW 20 525000 0 48 44 46 47 49 43 48 55 41 72 42 49 54 45 46 56
Anton Zlobin LW 19 525001 0 32 45 42 43 37 43 30 52 41 81 21 45 46 43 36 49
Sean Maguire G 19 525000 0 48 43 44 44 42 43 42 52 44 76 45 44 42 43 42 54
Matt Murray G 18 750001 0 36 46 46 48 47 44 50 54 45 78 44 45 44 46 47 54
Scott Harrington D 19 617500 3 36 45 47 43 55 56 41 52 57 72 45 49 51 45 50 56
Harrison Ruopp D 19 525000 0 49 32 31 36 49 50 53 54 46 54 41 48 55 33 50 54
Clark Seymour D 19 525000 0 31 33 30 28 52 51 54 52 53 45 50 50 54 30 52 54
Alex Velischek D 21 525000 0 40 43 44 45 42 43 47 47 41 55 40 50 52 44 44 53
Theodor Blueger C 18 525001 0 37 42 51 51 38 39 35 49 42 78 52 50 45 48 37 53
Scott Wilson C 20 525000 0 38 42 49 48 40 37 38 48 49 74 49 49 49 46 38 55
Oskar Sundqvist C 18 525000 0 35 49 54 51 47 51 47 49 47 55 55 47 54 51 48 57
Matia Marcantuoni C 18 750001 0 42 51 53 50 50 47 46 57 51 72 49 57 51 51 47 57
Revenir en haut Aller en bas
 
roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster LA
» Roster
» Roster complet
» Roster St-Louis
» Roster des équipes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Bureau des DG :: Pittsburgh Penguins-
Sauter vers: