Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

Ligue de Hockey Simulé du Saguenay
 
GalerieAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 Roster complet

Aller en bas 
AuteurMessage
Emi
Ligue américaine
Ligue américaine
Emi


Messages : 158
Date d'inscription : 08/04/2013

Roster complet Empty
MessageSujet: Roster complet   Roster complet Icon_minitimeLun 8 Avr - 12:36

Roster complet Philad10

Wayne Simmonds RW 24 3975000 7 78 77 71 70 77 70 96 71 74 58 58 63 79 72 81 73
Scott Hartnell RW 30 2500000 4 55 78 72 70 77 69 82 76 73 40 59 70 81 73 76 72
Jakub Voracek RW 23 4250000 4 41 74 75 73 72 72 65 73 71 85 67 58 66 74 69 73
Blake Comeau RW 27 1250000 1 47 67 65 68 73 71 76 72 73 70 58 56 70 66 73 70

Nathan Horton C 27 2500000 6 69 85 77 74 78 69 87 84 69 60 75 70 78 78 78 73
Maxime Talbot C 29 1800000 4 25 62 53 55 75 75 75 75 66 63 75 79 75 56 75 72
Joe Colborne C 23 1200000 5 49 58 73 64 67 69 80 83 62 78 80 51 65 65 72 71
Claude Giroux C 25 3750000 2 38 83 88 86 74 74 65 76 82 76 93 75 76 85 71 80

Tye McGinn LW 22 775000 2 40 65 56 63 78 62 80 69 68 70 64 61 65 61 73 69
Simon Gagné LW 32 3000000 4 25 78 74 77 73 74 65 81 80 74 60 76 70 76 70 74
Max Pacioretty LW 23 4500000 7 54 90 75 76 75 66 86 80 81 75 64 64 75 80 75 76
Matt Read LW 26 1500000 5 74 74 71 73 72 75 67 75 73 83 67 60 67 72 71 73

Niklas Grossmann D 28 3500000 4 33 44 50 47 76 77 96 75 76 65 59 64 76 47 83 72
Mattias Öhlund D 36 3500000 4 42 63 56 61 81 81 76 76 79 51 60 75 78 60 79 73
Luke Schenn D 23 3600000 4 57 61 56 65 83 75 99 80 87 76 63 70 78 60 85 77
Jeff Petry D 25 1750000 2 36 54 62 54 74 76 92 75 76 80 65 58 71 56 80 74
Erik Gustafsson D 24 1000000 4 60 62 63 65 77 80 64 78 78 74 57 58 67 63 73 70
Chris Pronger D 38 4921429 4 50 71 81 74 77 81 78 70 85 52 48 80 87 75 78 75
Braydon Coburn D 28 4500000 4 54 62 62 53 83 84 91 76 86 66 69 67 81 59 86 75
Andrej Meszaros D 27 4000000 2 46 66 68 64 76 72 94 77 73 71 59 72 78 66 80 74

Ben Bishop G 26 1300000 4 46 76 76 76 76 76 76 76 76 76 72 62 70 76 76 75
Andrei Vasilevski G 18 800000 3 37 70 68 73 72 73 74 72 78 78 66 55 61 70 73 70


Farm

Shane Harper RW 24 180000 1 44 52 55 64 51 54 48 63 60 76 56 53 63 57 51 63
Ruslan Fedotenko RW 34 1750000 1 10 57 57 56 64 62 66 65 70 67 57 53 68 56 64 65
Matthew Ford RW 28 600000 1 36 56 55 65 65 66 67 69 65 68 54 58 66 58 66 67
Marcel Noebels RW 20 210500 3 32 53 52 51 33 33 37 55 62 74 42 50 58 52 34 55
Jason Akeson RW 22 214500 1 64 76 75 55 73 69 52 54 58 79 61 54 59 68 64 66
Brandon Alderson RW 21 230250 3 52 51 53 51 52 50 50 60 64 72 49 52 58 51 50 60
Ben Holmstrom RW 25 550000 1 61 56 59 60 67 70 67 68 70 73 38 55 69 58 68 67

Tyler Brown C 23 270000 1 55 49 68 71 51 51 57 74 49 78 65 53 57 62 53 65
Rylan Schwartz C 23 102000 1 57 55 55 53 69 60 52 56 56 65 73 55 50 54 60 62
Mitch Wahl C 23 256249 1 59 56 66 70 56 50 63 62 64 73 61 50 56 64 56 64
Kevin Goumas C 21 103500 1 48 56 56 55 55 49 52 55 70 70 68 55 49 55 52 61
Joel Champagne C 23 320000 1 46 52 49 45 49 49 44 49 64 70 57 53 58 48 47 59
Drew LeBlanc C 23 111000 1 52 53 56 55 55 56 55 62 54 87 60 52 48 54 55 62

Vaclav Prospal LW 38 2500000 1 10 64 71 69 64 61 55 76 76 64 66 56 59 68 60 68
Jody Shelley LW 37 1100000 1 83 41 34 30 79 61 79 64 87 32 57 68 84 35 73 66
Harry Zolnierczyk LW 25 600000 1 67 53 52 50 70 46 70 70 68 59 54 58 69 51 62 65
Calle Ridderwall LW 24 96000 1 45 55 50 53 49 54 49 54 55 75 49 50 52 52 50 60
Andrew Johnston LW 21 237750 3 62 51 60 56 55 60 61 62 57 79 68 50 59 55 58 64

Tyler Hostetter D 22 163250 2 40 42 45 41 48 50 48 60 68 77 50 52 57 42 48 60
Sami Salo D 38 3750000 2 10 66 53 60 62 62 55 62 62 64 36 55 70 59 59 59
Oliver Lauridsen D 23 157500 1 43 43 44 42 66 60 72 76 75 54 56 55 75 43 66 65
Matthew Konan D 21 215250 3 39 50 51 45 67 57 49 50 62 70 49 51 70 48 57 62
Matt Walker D 32 510000 1 57 30 31 31 67 64 77 65 67 41 52 60 71 30 69 61
Matt Mangene D 23 230250 2 37 50 51 48 54 57 48 70 53 64 50 55 59 49 53 61
Marc-Andre Bourdon D 23 183750 2 59 55 55 54 69 76 70 71 68 50 77 58 71 54 71 67
Kurtis Foster D 31 950000 1 10 64 52 59 67 70 59 51 71 69 46 58 66 58 65 64
Danny Syvret D 27 587500 2 30 65 58 67 69 72 59 73 77 73 51 62 69 63 66 68
Cullen Eddy D 24 165750 2 48 40 44 43 62 57 61 69 62 55 55 52 69 42 60 61
Bruno Gervais D 28 825000 2 25 48 45 53 77 75 67 75 75 74 50 61 75 48 73 69
Brandon Manning D 22 207000 1 32 48 49 45 56 57 61 57 63 72 55 59 64 47 58 63
Blake Kessel D 23 277500 1 41 53 47 50 68 63 53 67 65 79 49 51 63 50 61 64
Andreas Lilja D 37 737500 1 10 38 37 35 72 68 67 67 75 56 43 57 81 36 69 64

Cal Heeter G 24 298875 2 40 56 51 53 52 50 56 68 70 77 56 53 66 53 52 64
Brian Boucher G 36 950000 1 43 58 57 57 55 57 62 61 45 57 52 55 59 57 58 60
Anthony Stolarz G 19 235250 3 38 48 47 47 48 45 47 60 62 75 48 50 57 47 46 58


Prospects

Petr Placek RW 20 525000 0 38 45 51 43 35 34 39 47 46 73 47 52 45 46 36 54
Michael Parks RW 21 525000 0 31 49 47 49 46 46 46 55 38 73 52 52 51 48 46 57
Taylor Leier LW 19 525001 0 34 53 53 56 35 36 36 53 55 77 52 47 45 54 35 55
Derek Mathers LW 19 590000 3 59 34 36 40 58 42 57 50 54 20 40 51 58 36 52 53
Valeri Vasiliev D 19 525001 0 50 41 37 36 56 56 60 54 55 68 66 50 49 38 57 56
Shayne Gostisbehere D 19 525000 0 34 46 52 50 49 44 44 52 47 78 52 45 47 49 45 58
Reece Willcox D 18 525001 0 36 38 40 50 53 52 49 54 46 76 64 50 51 42 51 59
Nick Luukko D 21 525000 0 30 40 37 36 51 47 52 53 43 60 47 53 54 37 50 55
Mark Alt D 21 525000 0 50 39 43 40 41 41 46 48 41 78 20 45 47 40 42 52
Fredric Larsson D 18 525000 0 39 41 45 47 41 36 36 45 56 85 53 49 46 44 37 56
Colin Suellentrop D 19 525000 0 42 37 36 38 50 50 51 55 51 71 45 49 52 37 50 56
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster complet
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Bureau des DG :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: