Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

Ligue de Hockey Simulé du Saguenay
 
GalerieAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Vancouver Canucks

Aller en bas 
AuteurMessage
Dr.Snake
Ligue américaine
Ligue américaine
Dr.Snake


Messages : 196
Date d'inscription : 09/04/2013

Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks Icon_minitimeMar 9 Avr - 23:39

Vancouver Canucks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Alexandre Burrows RW 31 4500000 6 55 74 72 70 78 70 74 76 75 59 59 68 71 72 74 72
Maxim Lapierre RW 27 1000000 2 51 63 58 57 83 71 85 81 64 69 73 63 76 59 79 71
Jannik Hansen RW 26 1350000 3 28 72 71 73 75 75 69 79 73 71 59 57 70 72 73 72
Andrew Gordon RW 26 537500 2 28 61 63 62 71 73 69 78 67 73 54 66 67 62 71 69
Daniel Sedin LW 31 6100000 3 29 91 80 88 75 76 65 86 87 78 57 75 78 86 72 79
Chris Higgins LW 29 1900000 2 40 69 66 63 70 71 66 77 67 78 68 70 70 66 69 71
David Booth LW 27 4250000 4 35 76 67 72 71 72 78 78 71 70 55 58 80 71 73 72
Mason Raymond LW 26 2275000 2 36 72 74 74 68 71 61 86 73 82 53 72 69 73 66 73
Roberto Luongo G 33 6750000 3 43 78 78 76 76 75 77 75 79 75 73 78 76 77 76 76
Cory Schneider G 26 4000000 4 34 74 76 75 76 76 76 77 73 79 74 65 70 75 76 75
Kevin Bieksa D 31 4600000 5 59 75 74 73 77 74 80 70 78 54 53 67 81 74 77 74
Keith Ballard D 29 4200000 4 63 61 62 60 73 75 77 75 77 61 49 64 76 61 75 69
Dan Hamhuis D 29 4500000 5 35 63 65 70 75 77 75 77 80 78 55 68 77 66 75 74
Jason Garrison D 27 4600000 7 41 67 54 68 76 79 75 76 78 74 59 68 78 63 76 73
Alexander Edler D 26 5000000 8 34 82 85 79 74 77 78 74 78 77 55 64 77 82 76 76
Christopher Tanev D 22 900000 2 35 41 45 59 76 76 67 75 66 79 52 60 69 48 73 69
Manny Malhotra C 32 2500000 2 50 60 61 54 75 75 75 73 75 78 82 70 76 58 75 73
Henrik Sedin C 31 6100000 3 29 78 95 89 76 75 67 85 87 70 70 75 79 87 72 80
Derek Roy C 29 4000000 2 31 76 81 82 74 76 67 78 78 79 71 75 69 79 72 76
Andrew Ebbett C 29 600000 2 22 71 64 70 70 72 57 79 71 72 68 59 62 68 66 70
Ryan Kesler C 27 5000000 5 62 76 77 72 75 74 76 78 76 65 75 79 74 75 75 76
Revenir en haut Aller en bas
 
Vancouver Canucks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Canucks
» Vancouver Canucks
» Vancouver Canucks TB
» Vancouver Canucks
» Vancouver Canucks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Bureau des DG :: Vancouver Canucks-
Sauter vers: