Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

Ligue de Hockey Simulé du Saguenay
 
GalerieAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Djidé
temple de la rennomé
temple de la rennomé
Djidé


Messages : 1500
Date d'inscription : 05/06/2009
Age : 29
Localisation : chicoutimi

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMar 9 Avr - 16:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jarome Iginla R Pittsburgh Penguins 69355 34 7000000 2 87 81 85 77 73 81 80 77 78 70 88 81 84 77 80
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 69355 35 675000 2 45 49 44 73 75 78 72 75 65 66 67 76 46 75 69
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 69355 33 1500000 2 64 66 65 72 77 69 78 62 87 69 70 76 65 72 73
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 69355 25 2000000 2 68 67 64 77 75 73 78 70 75 66 53 71 66 75 71
James Neal R Pittsburgh Penguins 69355 24 5000000 7 88 77 78 81 70 73 77 78 72 57 66 78 81 74 75
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 69355 24 8700000 13 89 99 99 72 76 69 85 91 64 70 86 81 95 72 83
Dustin Jeffrey C Pittsburgh Penguins 69355 24 575000 2 60 65 64 72 74 63 69 66 73 68 54 67 63 69 69
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 69355 25 8700000 3 92 94 92 67 66 70 88 89 70 67 69 80 92 67 79
Brandon Sutter C Pittsburgh Penguins 69355 23 2066667 3 67 66 69 74 76 73 77 74 81 71 70 64 67 74 73
Philippe Dupuis L Pittsburgh Penguins 69355 27 600000 2 59 54 64 73 74 69 75 65 71 70 59 71 59 72 70
Tanner Glass L Pittsburgh Penguins 69355 28 1100000 3 56 56 55 81 69 87 75 65 52 60 54 71 55 79 69
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 69355 32 3725000 3 76 75 76 77 72 79 76 75 70 74 65 74 75 76 76
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 69355 33 1200000 2 62 56 55 83 67 81 74 74 44 76 70 76 57 77 69
Brenden Morrow L Pittsburgh Penguins 69355 33 4100000 2 73 74 72 78 73 83 78 76 64 57 85 83 73 78 75
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 69355 30 566666 3 48 45 46 75 70 83 68 79 50 55 65 90 46 76 70
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 69355 35 725000 2 45 42 44 75 80 70 74 79 73 55 70 75 43 75 70
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 69355 25 3500000 3 80 79 78 74 75 67 78 79 76 53 69 74 79 72 75
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 69355 25 2300000 3 52 58 55 73 74 72 79 75 77 59 61 74 55 73 69
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 69355 31 5000000 4 57 76 64 76 79 67 78 78 78 49 68 73 65 74 72
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 69355 31 3750000 3 42 45 49 79 75 90 74 82 54 54 74 91 45 81 71
Doug Murray D Pittsburgh Penguins 69355 32 2500000 2 43 45 41 78 81 85 68 86 60 56 68 90 43 81 71
Tomas Vokoun G Pittsburgh Penguins 69355 35 2000000 3 77 76 77 76 77 77 76 77 85 72 64 74 76 76 76
Alexander Pechurski G Pittsburgh Penguins 69355 22 600000* 4 41 40 35 41 45 42 56 42 75 36 48 46 38 42 50
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 69355 27 5000000 4 78 78 78 80 79 83 78 77 78 75 72 71 78 80 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jayson Megna R WIL 22 277500* 3 58 52 55 49 45 44 54 56 77 55 52 50 55 46 60
Beau Bennett R WIL 20 900000 4 64 64 66 60 61 58 67 65 71 54 59 60 64 59 66
Chad Kolarik R WIL 26 525000 2 69 67 69 64 65 59 71 72 76 68 56 65 68 62 69
Zach Sill C WIL 24 160500* 2 57 57 53 69 58 61 66 56 59 49 51 64 55 62 64
Riley Holzapfel C WIL 23 157500* 2 49 56 55 61 57 59 66 58 68 55 54 62 53 59 64
Keven Veilleux C WIL 22 157500* 2 53 55 58 54 49 51 59 59 62 54 55 59 55 51 60
Adam Payerl C WIL 21 183000* 4 48 45 48 55 50 56 51 50 60 55 52 60 47 53 59
Trevor Smith C WIL 27 575000 2 59 58 60 71 64 67 68 64 75 70 57 66 59 67 69
Dominik Uher C WIL 19 175500* 4 44 47 46 47 42 46 52 48 67 46 50 54 45 45 56
Brian Gibbons C WIL 24 900000 2 55 51 55 45 45 38 52 53 70 52 54 58 53 42 57
Steve MacIntyre L WIL 31 625000 3 30 45 33 74 61 85 61 78 23 64 67 89 36 73 65
Warren Peters L WIL 29 600000 2 54 49 54 71 61 85 67 64 29 77 69 84 52 72 68
Paul Thompson L WIL 23 270000* 2 51 52 54 47 49 41 57 56 68 50 52 58 52 45 59
Philip Samuelsson D WIL 20 184500* 2 26 32 33 53 54 47 55 50 62 49 54 53 30 51 55
Reid McNeill D WIL 20 167499,9* 4 28 29 28 53 53 50 49 48 68 47 54 54 28 52 54
Simon Després D WIL 20 840000 3 63 64 65 71 72 65 74 65 73 50 58 64 64 69 68
Olli Määttä D WIL 17 925000 4 51 49 54 59 58 55 66 58 71 53 54 58 51 57 61
Alex Grant D WIL 23 157500* 2 57 58 59 51 54 48 64 62 61 43 52 58 58 51 59
Brian Dumoulin D WIL 20 831667 4 55 50 51 58 59 52 66 50 80 50 55 58 52 56 61
Dylan Reese D WIL 27 600000 2 51 54 55 72 73 67 71 67 73 53 55 68 53 70 68
Robert Bortuzzo D WIL 23 525000 2 54 56 54 72 71 72 69 70 72 51 55 67 54 71 68
Derrick Pouliot D WIL 18 405000* 4 53 52 55 57 58 54 64 60 77 53 55 59 53 56 63
Patrick Killeen G WIL 22 164499,9* 2 44 44 45 44 48 48 54 48 70 46 51 54 44 46 57
Jeff Zatkoff G WIL 25 157500* 3 55 54 51 55 56 55 63 50 71 42 50 55 53 55 59
Brad Thiessen G WIL 26 157500* 2 55 51 58 57 56 58 65 51 65 42 54 52 54 57 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R AMA 20 525000* 0 D D D D D- D D D B D- C- C- D D C-
Scott Wilson C AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Theodor Blueger C JNR 17 525001* 0 D D C- D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Oskar Sundqvist C JNR 18 525000 0 D C- D D D D D D C- C- D C- D D C-
Matia Marcantuoni C JNR 18 750001* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Anton Zlobin L JNR 19 525001* 0 D D D D- D F C- D B F- D D D D- D
Josh Archibald L JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Tom Kuhnhackl L AMA 20 525000* 4 C- C- D D D D- C- D C D D D C- D C-
Ken Agostino L AMA 20 525000* 0 C- D D C- C- D C- D B- D D C- D D C-
Harrison Ruopp D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D C-
Scott Harrington D JNR 19 617500* 4 D D D C- C- D- C- C- B- D D C- D D C-
Clark Seymour D JNR 19 525000* 0 D- F F C- D C- D D D D D C- F C- C-
Alex Velischek D AMA 21 525000 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Matt Murray G JNR 18 750001* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Sean Maguire G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://lhss.forumactif.info
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh penguins
» Pittsburgh
» Colorado - Pittsburgh

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Bureau des DG :: Roster-
Sauter vers: