Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

Ligue de Hockey Simulé du Saguenay
 
GalerieAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 St-Louis Blues

Aller en bas 
AuteurMessage
Djidé
temple de la rennomé
temple de la rennomé
Djidé


Messages : 1500
Date d'inscription : 05/06/2009
Age : 29
Localisation : chicoutimi

St-Louis Blues Empty
MessageSujet: St-Louis Blues   St-Louis Blues Icon_minitimeMar 9 Avr - 16:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Langenbrunner R St-Louis Blues 969191 36 1500000 2 61 65 64 77 76 75 78 71 69 53 82 77 63 76 73
Andy McDonald R St-Louis Blues 969191 34 4700000 2 74 81 82 66 71 53 79 79 81 80 68 67 79 63 74
T.J. Oshie R St-Louis Blues 969191 25 4175000 6 76 75 74 78 77 74 82 80 74 69 55 73 75 76 75
Chris Stewart R St-Louis Blues 969191 24 3000000 2 76 76 74 75 67 75 71 74 65 53 60 78 75 72 72
Scott Nichol C St-Louis Blues 969191 37 700000 2 51 46 43 76 70 77 77 64 48 81 73 76 46 74 69
Patrik Berglund C St-Louis Blues 969191 24 2250000 2 71 74 74 72 73 69 78 70 77 68 61 75 73 71 73
Joe Vitale C St-Louis Blues 969191 26 550000 3 52 51 45 76 71 75 72 66 70 78 63 73 49 74 69
Vladimir Sobotka C St-Louis Blues 969191 24 1300000 2 58 53 61 76 75 75 74 62 71 79 54 66 57 75 69
David Backes C St-Louis Blues 969191 28 4500000 5 79 78 76 83 73 85 73 75 51 68 71 74 77 80 75
Vladimir Tarasenko L St-Louis Blues 969191 20 1750000 4 76 75 79 67 68 59 80 75 76 54 58 64 76 64 70
Alexander Steen L St-Louis Blues 969191 28 1700000 3 76 70 74 76 77 69 76 75 78 78 67 74 73 74 75
Pierre-Cedric Labrie L St-Louis Blues 969191 25 525000 2 51 52 54 73 67 74 65 64 42 51 60 70 52 71 65
David Perron L St-Louis Blues 969191 24 3812500 5 74 75 76 73 78 66 78 75 71 54 65 71 75 72 73
Alex Pietrangelo D St-Louis Blues 969191 22 3166666 2 77 83 76 77 76 69 77 79 74 56 55 69 78 74 75
Ian Cole D St-Louis Blues 969191 23 1300000 2 45 52 49 72 74 72 75 76 62 55 60 70 48 72 68
Kevin Shattenkirk D St-Louis Blues 969191 23 1300000 2 76 76 75 73 75 65 77 73 69 51 54 68 75 71 71
Jordan Leopold D St-Louis Blues 969191 31 3000000 2 50 61 65 71 76 69 78 74 79 60 61 72 58 72 71
Jay Bouwmeester D St-Louis Blues 969191 28 6680000 3 60 73 70 80 81 72 86 84 88 49 64 77 67 77 76
Barret Jackman D St-Louis Blues 969191 31 3166667 4 45 42 41 81 82 77 69 85 54 58 76 91 42 80 71
Roman Polak D St-Louis Blues 969191 26 2750000 5 53 50 49 79 74 85 73 75 73 61 68 70 50 79 72
Jaroslav Halak G St-Louis Blues 969191 27 3750000 3 77 77 76 77 77 79 78 78 73 70 65 68 76 77 75
Brian Elliott G St-Louis Blues 969191 27 1800000 3 78 77 77 78 78 78 77 75 77 76 61 73 77 78 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cody Beach R WOR 19 182499,9* 4 45 46 46 52 46 57 53 47 33 50 51 53 45 51 56
Tyler Shattock R WOR 22 270000* 2 50 49 49 55 50 57 55 60 79 47 53 59 49 54 61
Ryan Reaves R WOR 25 600000 3 48 49 47 82 65 75 71 66 41 52 58 87 48 74 67
Anthony Nigro C WOR 22 177499,8* 2 55 49 50 56 55 54 58 53 75 62 52 59 51 55 62
Brett Sonne C WOR 23 198000* 2 47 44 46 55 50 58 64 55 73 55 51 59 45 54 61
Jori Lehtera C WOR 24 525000 1 65 62 65 64 65 50 71 69 62 53 55 67 64 59 66
Jay Barriball C WOR 25 173250* 2 54 49 53 49 54 44 67 55 78 62 54 53 52 49 62
Jaden Schwartz C WOR 20 329000,1* 4 56 64 65 58 59 53 74 61 73 55 54 55 61 56 64
Evgeny Grachev C WOR 22 816666 2 60 58 61 63 65 60 73 64 83 65 52 64 59 62 65
Philip McRae C WOR 22 256249,8* 2 60 54 55 53 49 52 57 57 72 56 55 58 56 51 61
Jani Lajunen C WOR 22 209499,9* 2 44 50 48 51 50 49 55 57 68 51 51 53 47 50 59
T.J. Hensick C WOR 26 600000 2 63 69 70 63 64 54 73 73 78 68 54 63 67 60 68
Andrew Murray L WOR 30 600000 2 55 51 57 81 71 73 69 65 63 60 58 78 54 75 68
Chris Porter L WOR 28 650000 2 58 52 51 74 66 69 69 68 70 70 58 72 53 69 67
Stefan Della Rovere L WOR 22 171000* 2 52 50 50 67 65 65 63 50 49 48 53 68 50 65 62
Jeff Woywitka D WOR 28 700000 2 48 55 53 71 73 68 67 67 73 55 55 68 52 70 68
Brett Ponich D WOR 21 263499,9* 3 30 31 30 60 59 63 62 62 68 49 54 72 30 60 60
David Shields D WOR 21 157500* 2 21 29 26 48 47 46 49 50 73 40 52 53 25 47 52
Kris Russell D WOR 25 744444 2 61 50 65 74 73 71 77 73 76 54 51 64 58 72 68
Taylor Chorney D WOR 25 575000 2 56 60 63 69 71 61 72 67 72 52 61 66 59 67 69
Cade Fairchild D WOR 23 525000 2 63 57 61 67 68 58 70 67 77 41 58 65 60 64 65
Jani Hakanpaa D WOR 20 209499,9* 4 40 38 47 59 52 58 50 55 71 49 52 45 41 56 58
Jake Allen G WOR 21 816666 2 67 69 68 67 69 69 71 68 78 68 58 64 68 68 71
Mike McKenna G WOR 29 525000 2 62 63 57 62 63 64 70 67 79 54 51 66 60 63 66
Paul Karpowich G WOR 21 240000* 2 50 51 50 52 50 50 53 50 75 51 53 48 50 50 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sebastian Wannstrom R AMA 21 773333* 3 C- D D D D D D C- C D D C- D D C-
Sam Kurker R JNR 18 525001 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Ty Rattie R JNR 19 803333* 4 C- C- C- D D D C- C- B- D D C- C- D C-
Dmitri Jaskin R JNR 19 750000* 0 C- D C- D D D- D C- B- D D D C- D C-
Sergei Andronov R AMA 22 525000* 0 D D D D D D- C- D C D C- D D D C-
Mackenzie MacEachern C JNR 18 525001* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Tyrel Seaman C JNR 18 525001 0 D D D D- D D- D D B- D C- D D D- C-
Travis Erstad L AMA 23 525000 0 D- D- D D D D- C- D C D D D D- D- C-
Ryan Tesink L JNR 19 750000* 0 D C- D- D C- D C- C- B D C- D D D C-
Yannick Veilleux L JNR 19 675000* 4 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Max Gardiner L AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- C- D D- C-
Nick Walters D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- D C- C- B- B- D C- D C- C-
Maxwell Tardy D AMA 21 525000* 0 D D D- D D D D D B- C- C- D D D C-
Joel Edmundson D JNR 18 525000* 4 D D D C- C- C C C- C D C- C- D C- C-
Petteri Lindbohm D JNR 18 525000* 0 F F F C- C- C- D D C- D D D F C- C-
Jordan Schmaltz D JNR 18 750001* 0 C- D C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- D C- C-
Teemu Eronen D AMA 21 525000* 0 D D D D D F D D B- D- C- C- D D C-
Colten Parayko D JNR 19 525000 0 D D D D D C- D D C- D D C- D D C-
Jordan Binnington G JNR 18 650000* 4 C- C- D C- C- C- C- C- B- D- D C- C- C- C-
Niklas Lundström G JNR 19 525000 0 C- C- C- C- C- C- C- C B- C- C- C- C- C- C


Revenir en haut Aller en bas
https://lhss.forumactif.info
 
St-Louis Blues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» St-Louis Blues
» St-Louis Blues
» St-Louis Blues
» St-Louis Blues
» St-Louis Blues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Bureau des DG :: Roster-
Sauter vers: