Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

Ligue de Hockey Simulé du Saguenay
 
GalerieAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
Voir le deal
199 €

 

 San Jose Sharks

Aller en bas 
AuteurMessage
Djidé
temple de la rennomé
temple de la rennomé
Djidé


Messages : 1500
Date d'inscription : 05/06/2009
Age : 29
Localisation : chicoutimi

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: San Jose Sharks   San Jose Sharks Icon_minitimeMar 23 Avr - 13:49

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Patrick Marleau San Jose Sharks 490842 56 21 33 54 13 12 2 12 14 0 0 0 173 12,1 47,4 7 28 112 19 66 16 -50 11 56 4 11 0 0 7,1
C Logan Couture San Jose Sharks 490842 56 21 24 45 3 4 6 6 12 0 0 0 155 13,5 59,4 5 59 78 18 52 15 -37 27 56 3 6 0 0 7,2
R Martin Havlat San Jose Sharks 490842 56 18 20 38 12 8 5 8 13 0 0 0 154 11,7 33,3 1 34 105 17 65 13 -52 14 56 4 8 0 0 7,0
R Joe Pavelski San Jose Sharks 490842 56 13 22 35 6 26 1 2 3 0 0 0 153 8,5 75,0 5 50 97 18 69 18 -51 20 56 3 3 0 0 7,0
C Scott Gomez San Jose Sharks 490842 56 14 19 33 2 24 0 5 5 0 0 0 97 14,4 45,1 2 11 58 15 41 21 -20 17 56 2 5 0 0 6,5
D Dan Boyle San Jose Sharks 490842 56 5 25 30 16 19 2 5 7 0 0 0 109 4,6 0 0 41 54 22 31 24 -7 43 56 1 3 0 0 7,0
D Brent Burns San Jose Sharks 490842 55 5 25 30 14 12 3 3 6 0 0 0 81 6,2 0 1 162 105 26 78 127 49 49 23 1 3 0 0 7,5
L James Sheppard San Jose Sharks 490842 56 8 13 21 6 14 0 1 1 0 0 0 99 8,1 46,2 4 83 61 15 47 62 15 32 56 2 2 0 0 6,7
D Marc-Édouard Vlasic San Jose Sharks 490842 56 5 14 19 2 30 3 2 5 0 0 0 68 7,4 0 0 100 67 22 49 58 9 39 56 2 3 0 0 6,9
R Ville Leino San Jose Sharks 490842 56 9 5 14 -9 44 1 1 2 0 0 0 82 11,0 13,3 0 36 91 13 62 63 1 10 56 1 4 0 0 5,8
D Brad Stuart San Jose Sharks 490842 56 2 11 13 1 12 0 0 0 0 0 0 27 7,4 0 0 98 28 18 27 60 33 41 56 1 3 0 0 6,6
L Andrew Desjardins San Jose Sharks 490842 56 4 4 8 -5 29 2 1 3 0 0 0 48 8,3 44,4 1 48 69 12 80 78 -2 14 56 2 2 3 0 6,0
L Raffi Torres San Jose Sharks 490842 56 2 6 8 -4 24 0 0 0 0 0 0 53 3,8 22,9 1 74 58 15 60 91 31 16 56 1 2 0 0 6,3
D Justin Braun San Jose Sharks 490842 56 1 6 7 -5 2 1 2 3 0 0 0 27 3,7 0 0 69 57 15 45 121 76 14 56 1 1 0 0 6,4
D Scott Hannan San Jose Sharks 490842 56 2 5 7 -8 9 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 0 96 25 16 48 142 94 25 56 1 1 1 0 6,4
C Adam Burish San Jose Sharks 490842 39 1 4 5 -3 24 0 0 0 0 0 0 25 4,0 51,2 0 38 29 14 37 81 44 10 39 1 1 2 1 6,3
R T.J. Galiardi San Jose Sharks 490842 29 1 3 4 -1 14 0 0 0 0 0 0 35 2,9 0,0 0 40 26 13 27 63 36 14 0 1 1 0 0 6,7
R *Sebastian Stalberg San Jose Sharks 490842 44 2 2 4 -7 28 0 0 0 0 0 0 35 5,7 0,0 1 32 37 7 40 17 -23 5 27 1 1 0 0 5,4
C *Freddie Hamilton San Jose Sharks 490842 56 2 2 4 -5 18 0 0 0 0 0 0 35 5,7 24,7 0 19 27 7 42 6 -36 4 56 1 1 0 0 5,2
D *Dylan Demelo San Jose Sharks 490842 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Antti Niemi San Jose Sharks 490842 17 0 0 0 9 7 0 1 376 91,3 1 2,11 36 7,53
Ryan Miller San Jose Sharks 490842 56 0 2 2 21 27 0 8 1315 90,3 2 2,49 141 7,38

Revenir en haut Aller en bas
https://lhss.forumactif.info
 
San Jose Sharks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» san jose sharks
» San Jose Sharks
» Sanjosé Sharks
» san jose
» San Jose - Buffalo

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Simulation :: Statistique par équipe-
Sauter vers: