Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

Ligue de Hockey Simulé du Saguenay
 
GalerieAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Djidé
temple de la rennomé
temple de la rennomé
Djidé


Messages : 1500
Date d'inscription : 05/06/2009
Age : 29
Localisation : chicoutimi

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeMar 23 Avr - 13:49

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Radim Vrbata Phoenix Coyotes 133417 57 16 21 37 6 12 2 8 10 0 0 0 167 9,6 40,9 0 30 92 17 62 6 -56 15 57 3 3 0 0 6,4
L Steve Sullivan Phoenix Coyotes 133417 57 13 23 36 -17 20 3 3 6 0 0 0 123 10,6 61,1 1 7 94 17 70 0 -70 21 57 2 4 0 0 6,5
R Shane Doan Phoenix Coyotes 133417 57 14 19 33 3 16 2 4 6 0 0 0 180 7,8 55,1 0 117 93 19 69 63 -6 17 57 2 4 0 0 7,3
R Nikolai Kulemin Phoenix Coyotes 133417 56 15 15 30 0 36 1 3 4 0 0 0 103 14,6 33,3 4 57 81 15 62 30 -32 28 56 2 3 0 0 6,3
C Clarke MacArthur Phoenix Coyotes 133417 57 10 18 28 1 43 3 1 4 1 0 1 105 9,5 50,3 0 70 91 18 70 58 -12 25 57 2 7 0 0 6,3
D *Brandon Gormley Phoenix Coyotes 133417 57 7 17 24 -12 26 3 3 6 0 0 0 80 8,8 0 1 101 66 27 59 63 4 50 57 1 3 0 0 6,9
D David Schlemko Phoenix Coyotes 133417 57 5 18 23 3 16 1 4 5 0 0 0 49 10,2 0 3 68 48 18 31 25 -6 42 57 2 3 0 0 6,6
D Oliver Ekman-Larsson Phoenix Coyotes 133417 57 6 17 23 -9 6 0 2 2 1 0 1 96 6,3 0 2 196 88 27 67 161 94 50 57 2 4 0 0 7,8
C *Scott Laughton Phoenix Coyotes 133417 46 8 11 19 -1 14 3 2 5 0 0 0 98 8,2 41,3 2 40 35 17 40 13 -27 23 45 2 2 0 0 6,7
D Carl Gunnarsson Phoenix Coyotes 133417 57 2 13 15 10 8 1 2 3 0 0 0 34 5,9 0 0 125 33 18 31 111 80 36 57 1 3 0 0 6,6
C Boyd Gordon Phoenix Coyotes 133417 57 3 8 11 2 8 1 0 1 0 0 0 49 6,1 48,3 0 77 34 8 33 82 49 8 57 1 2 0 0 5,2
L Chris Conner Phoenix Coyotes 133417 57 3 6 9 3 22 0 1 1 0 0 0 41 7,3 25,0 0 30 54 7 55 27 -28 5 57 1 2 0 0 4,8
L Matt Clackson Phoenix Coyotes 133417 57 6 3 9 2 90 0 0 0 0 0 0 43 14,0 12,5 3 65 31 7 51 59 8 0 57 1 3 12 6 6,0
L Lauri Korpikoski Phoenix Coyotes 133417 57 3 6 9 -3 12 0 0 0 0 0 0 79 3,8 45,7 0 40 84 14 82 86 4 12 57 1 2 0 0 5,8
C Kyle Chipchura Phoenix Coyotes 133417 57 2 6 8 -2 24 0 0 0 0 0 0 48 4,2 49,0 0 68 53 14 70 138 68 8 57 1 2 0 0 6,1
R David Moss Phoenix Coyotes 133417 57 5 3 8 -2 2 0 0 0 0 0 0 81 6,2 36,4 3 42 88 14 74 88 14 4 57 1 2 0 0 5,7
D Rostislav Klesla Phoenix Coyotes 133417 57 2 4 6 -6 14 0 1 1 0 0 0 19 10,5 0 0 58 36 15 34 125 91 18 57 1 1 0 0 5,6
D Derek Morris Phoenix Coyotes 133417 57 0 2 2 -6 10 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 86 38 15 39 140 101 17 57 0 1 0 0 5,9


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Mark Visentin Phoenix Coyotes 133417 57 0 1 1 20 27 3 7 1179 89,2 4 2,48 143 6,95


Revenir en haut Aller en bas
https://lhss.forumactif.info
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes
» phoenix up-down
» phoenix line-up
» phoenix signature

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Simulation :: Statistique par équipe-
Sauter vers: