Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

Ligue de Hockey Simulé du Saguenay
 
GalerieAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
Voir le deal
359.99 €

 

 Montréal Canadiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Djidé
temple de la rennomé
temple de la rennomé
Djidé


Messages : 1500
Date d'inscription : 05/06/2009
Age : 29
Localisation : chicoutimi

Montréal Canadiens Empty
MessageSujet: Montréal Canadiens   Montréal Canadiens Icon_minitimeMar 23 Avr - 13:46

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Bobby Ryan Montréal Canadiens 309435 58 23 35 58 -21 16 5 8 13 0 0 0 186 12,4 34,5 0 135 87 19 75 107 32 17 58 3 6 0 0 7,5
C Brayden Schenn Montréal Canadiens 309435 58 20 23 43 -14 8 3 7 10 1 0 1 180 11,1 57,9 7 61 62 19 55 21 -34 25 58 2 11 0 0 7,1
L *Alex Galchenyuk Montréal Canadiens 309435 58 15 26 41 -10 20 3 5 8 0 0 0 162 9,3 38,5 1 28 73 19 68 12 -56 12 58 3 8 0 0 6,6
D Andrei Markov Montréal Canadiens 309435 58 5 23 28 -26 12 2 4 6 0 0 0 114 4,4 0 0 89 97 26 51 60 9 62 58 2 3 0 0 7,4
R *Brendan Gallagher Montréal Canadiens 309435 58 16 11 27 -20 58 3 0 3 0 0 0 105 15,2 45,8 3 10 68 15 50 4 -46 14 58 3 6 0 0 6,4
L Rene Bourque Montréal Canadiens 309435 58 11 13 24 -12 22 2 2 4 0 0 0 120 9,2 48,0 2 39 83 14 68 32 -36 10 58 2 2 0 0 5,5
L Marc Savard Montréal Canadiens 309435 54 11 12 23 1 20 0 0 0 0 0 0 82 13,4 58,3 2 17 68 14 52 39 -13 9 16 2 4 0 0 6,3
C *Jaden Schwartz Montréal Canadiens 309435 55 7 16 23 -22 27 0 4 4 0 0 0 101 6,9 42,9 0 21 63 16 48 3 -45 20 53 2 4 1 0 6,5
D *Dalton Thrower Montréal Canadiens 309435 58 2 16 18 -17 24 0 5 5 0 1 1 49 4,1 0 1 30 34 19 38 5 -33 28 58 1 1 0 0 5,9
D P.K. Subban Montréal Canadiens 309435 58 2 15 17 -23 12 2 0 2 0 1 1 54 3,7 0 1 77 60 18 36 54 18 50 58 1 4 0 0 6,8
D Josh Gorges Montréal Canadiens 309435 58 2 11 13 5 6 0 0 0 0 1 1 12 16,7 0 1 68 23 17 32 112 80 35 58 1 2 0 0 6,4
D *Jarred Tinordi Montréal Canadiens 309435 58 0 12 12 -22 50 0 1 1 0 0 0 37 0 0 0 121 44 25 54 70 16 43 58 0 2 6 1 6,6
R *Gabriel Dumont Montréal Canadiens 309435 38 5 6 11 5 24 0 0 0 0 0 0 44 11,4 60,0 1 27 42 13 47 50 3 6 38 1 4 2 0 6,3
C Alex Kovalev Montréal Canadiens 309435 54 2 8 10 -1 20 0 0 0 0 0 0 50 4,0 27,7 0 29 47 7 39 27 -12 7 54 1 2 0 0 5,4
L Colby Armstrong Montréal Canadiens 309435 58 6 4 10 0 22 0 0 0 1 0 1 65 9,2 29,6 0 63 67 12 57 80 23 35 58 2 2 2 1 5,4
R Brandon Prust Montréal Canadiens 309435 58 4 6 10 -8 96 0 0 0 0 0 0 71 5,6 41,0 0 85 36 10 42 90 48 22 58 1 2 14 8 6,4
L Brian Gionta Montréal Canadiens 309435 58 5 5 10 0 20 0 0 0 0 0 0 69 7,2 54,5 1 24 74 11 72 48 -24 3 58 2 2 0 0 5,0
C Lars Eller Montréal Canadiens 309435 58 3 7 10 8 14 0 0 0 0 0 0 65 4,6 50,1 0 51 73 14 54 104 50 18 58 1 2 0 0 6,1
D Dmitry Orlov Montréal Canadiens 309435 56 2 7 9 -20 8 0 1 1 0 0 0 31 6,5 0 0 60 39 17 40 68 28 42 56 1 3 0 0 6,3
L Travis Moen Montréal Canadiens 309435 5 0 0 0 -3 9 0 0 0 0 0 0 3 0 40,6 0 9 2 11 4 4 0 3 0 0 0 1 0 6,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Carey Price Montréal Canadiens 309435 57 0 2 2 17 30 1 9 1327 89,2 3 2,82 161 7,00
Peter Budaj Montréal Canadiens 309435 2 0 0 0 1 0 0 0 24 82,8 0 3,26 5 6,50

Revenir en haut Aller en bas
https://lhss.forumactif.info
 
Montréal Canadiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Montreal Canadiens
» Montréal Canadiens
» T.B. Montréal
» T.B. Montréal
» Montréal

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Simulation :: Statistique par équipe-
Sauter vers: