Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

Ligue de Hockey Simulé du Saguenay
 
GalerieAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Classement Présaison 2012-2013

Aller en bas 
AuteurMessage
Djidé
temple de la rennomé
temple de la rennomé
Djidé


Messages : 1500
Date d'inscription : 05/06/2009
Age : 29
Localisation : chicoutimi

Classement Présaison 2012-2013 Empty
MessageSujet: Classement Présaison 2012-2013   Classement Présaison 2012-2013 Icon_minitimeSam 13 Avr - 21:42

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 8 7 1 0 0 14 ,875 29 17 28,00 82,35 7-1-0-0 4-0-0-0 3-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 5 1 0 2 12 ,750 31 23 17,14 87,10 5-1-0-2 4-0-0-1 1-1-0-1
*New Jersey Devils 8 5 3 0 0 10 ,625 24 22 25,93 78,57 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*Philadelphia Flyers 8 4 4 0 0 8 ,500 20 26 13,04 80,95 4-4-0-0 1-2-0-0 3-2-0-0
New York Islanders 8 1 6 0 1 3 ,188 19 27 16,67 76,00 1-6-0-1 1-3-0-1 0-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 27 19 26,32 86,96 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
Montreal Canadiens 8 3 4 1 0 7 ,438 24 28 18,75 60,87 3-4-1-0 2-1-1-0 1-3-0-0
Buffalo Sabres 8 2 3 0 3 7 ,438 24 29 21,74 83,33 2-3-0-3 2-1-0-1 0-2-0-2
Toronto Maple Leafs 8 3 5 0 0 6 ,375 24 27 13,04 88,46 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
Ottawa Senators 8 2 6 0 0 4 ,250 19 23 16,67 76,19 2-6-0-0 1-4-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 8 5 2 0 1 11 ,688 29 23 23,08 86,36 5-2-0-1 2-1-0-0 3-1-0-1
*Winnipeg Jets 8 5 2 0 1 11 ,688 21 17 20,00 80,00 5-2-0-1 2-0-0-0 3-2-0-1
*Carolina Hurricanes 8 4 3 0 1 9 ,563 23 20 14,81 86,96 4-3-0-1 4-2-0-1 0-1-0-0
Florida Panthers 8 3 4 0 1 7 ,438 22 24 17,39 78,26 3-4-0-1 2-1-0-1 1-3-0-0
Washington Capitals 8 1 7 0 0 2 ,125 17 32 10,53 75,00 1-7-0-0 0-1-0-0 1-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 6 2 0 0 12 ,750 25 13 20,83 80,95 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Chicago Blackhawks 8 4 2 1 1 10 ,625 25 20 25,00 69,23 4-2-1-1 3-1-1-1 1-1-0-0
*Nashville Predators 8 4 3 0 1 9 ,563 24 21 25,00 90,48 4-3-0-1 4-3-0-0 0-0-0-1
St. Louis Blues 8 3 3 1 1 8 ,500 22 31 18,52 77,27 3-3-1-1 1-0-1-1 2-3-0-0
Columbus Blue Jackets 8 1 5 1 1 4 ,250 21 28 20,00 82,76 1-5-1-1 0-1-1-0 1-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 8 5 1 0 2 12 ,750 28 22 14,81 81,48 5-1-0-2 3-0-0-1 2-1-0-1
*Vancouver Canucks 8 4 3 0 1 9 ,563 27 24 31,82 91,67 4-3-0-1 3-0-0-1 1-3-0-0
*Colorado Avalanche 8 4 3 0 1 9 ,563 23 22 11,11 77,27 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
Edmonton Oilers 8 2 1 1 4 9 ,563 24 22 13,79 95,45 2-1-1-4 1-1-1-0 1-0-0-4
Calgary Flames 8 2 4 1 1 6 ,375 21 26 23,53 70,00 2-4-1-1 2-3-1-1 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 8 4 2 0 2 10 ,625 23 17 14,29 84,21 4-2-0-2 3-2-0-2 1-0-0-0
*San Jose Sharks 8 4 2 0 2 10 ,625 23 22 11,11 80,77 4-2-0-2 1-0-0-0 3-2-0-2
Phoenix Coyotes 8 4 4 0 0 8 ,500 26 26 28,13 66,67 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Anaheim Mighty Ducks 8 2 4 1 1 6 ,375 20 25 29,17 87,50 2-4-1-1 0-0-1-1 2-4-0-0
Dallas Stars 8 1 5 0 2 4 ,250 18 27 16,00 77,27 1-5-0-2 0-2-0-2 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 8 7 1 0 0 14 ,875 29 17 28,00 82,35 7-1-0-0 4-0-0-0 3-1-0-0
*Detroit Red Wings 8 6 2 0 0 12 ,750 25 13 20,83 80,95 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 5 1 0 2 12 ,750 31 23 17,14 87,10 5-1-0-2 4-0-0-1 1-1-0-1
*Minnesota Wild 8 5 1 0 2 12 ,750 28 22 14,81 81,48 5-1-0-2 3-0-0-1 2-1-0-1
*Tampa Bay Lightning 8 5 2 0 1 11 ,688 29 23 23,08 86,36 5-2-0-1 2-1-0-0 3-1-0-1
*Winnipeg Jets 8 5 2 0 1 11 ,688 21 17 20,00 80,00 5-2-0-1 2-0-0-0 3-2-0-1
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 27 19 26,32 86,96 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*New Jersey Devils 8 5 3 0 0 10 ,625 24 22 25,93 78,57 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*Los Angeles Kings 8 4 2 0 2 10 ,625 23 17 14,29 84,21 4-2-0-2 3-2-0-2 1-0-0-0
*Chicago Blackhawks 8 4 2 1 1 10 ,625 25 20 25,00 69,23 4-2-1-1 3-1-1-1 1-1-0-0
*San Jose Sharks 8 4 2 0 2 10 ,625 23 22 11,11 80,77 4-2-0-2 1-0-0-0 3-2-0-2
*Nashville Predators 8 4 3 0 1 9 ,563 24 21 25,00 90,48 4-3-0-1 4-3-0-0 0-0-0-1
*Carolina Hurricanes 8 4 3 0 1 9 ,563 23 20 14,81 86,96 4-3-0-1 4-2-0-1 0-1-0-0
*Vancouver Canucks 8 4 3 0 1 9 ,563 27 24 31,82 91,67 4-3-0-1 3-0-0-1 1-3-0-0
*Colorado Avalanche 8 4 3 0 1 9 ,563 23 22 11,11 77,27 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
Edmonton Oilers 8 2 1 1 4 9 ,563 24 22 13,79 95,45 2-1-1-4 1-1-1-0 1-0-0-4
Phoenix Coyotes 8 4 4 0 0 8 ,500 26 26 28,13 66,67 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
*Philadelphia Flyers 8 4 4 0 0 8 ,500 20 26 13,04 80,95 4-4-0-0 1-2-0-0 3-2-0-0
St. Louis Blues 8 3 3 1 1 8 ,500 22 31 18,52 77,27 3-3-1-1 1-0-1-1 2-3-0-0
Florida Panthers 8 3 4 0 1 7 ,438 22 24 17,39 78,26 3-4-0-1 2-1-0-1 1-3-0-0
Montreal Canadiens 8 3 4 1 0 7 ,438 24 28 18,75 60,87 3-4-1-0 2-1-1-0 1-3-0-0
Buffalo Sabres 8 2 3 0 3 7 ,438 24 29 21,74 83,33 2-3-0-3 2-1-0-1 0-2-0-2
Toronto Maple Leafs 8 3 5 0 0 6 ,375 24 27 13,04 88,46 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
Anaheim Mighty Ducks 8 2 4 1 1 6 ,375 20 25 29,17 87,50 2-4-1-1 0-0-1-1 2-4-0-0
Calgary Flames 8 2 4 1 1 6 ,375 21 26 23,53 70,00 2-4-1-1 2-3-1-1 0-1-0-0
Ottawa Senators 8 2 6 0 0 4 ,250 19 23 16,67 76,19 2-6-0-0 1-4-0-0 1-2-0-0
Columbus Blue Jackets 8 1 5 1 1 4 ,250 21 28 20,00 82,76 1-5-1-1 0-1-1-0 1-4-0-1
Dallas Stars 8 1 5 0 2 4 ,250 18 27 16,00 77,27 1-5-0-2 0-2-0-2 1-3-0-0
New York Islanders 8 1 6 0 1 3 ,188 19 27 16,67 76,00 1-6-0-1 1-3-0-1 0-3-0-0
Washington Capitals 8 1 7 0 0 2 ,125 17 32 10,53 75,00 1-7-0-0 0-1-0-0 1-6-0-0


Revenir en haut Aller en bas
https://lhss.forumactif.info
 
Classement Présaison 2012-2013
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Saison 2012-2013
» Meilleur Pointeur Présaison 2012-2013
» Meilleur Recrue Présaison 2012-2013
» Meilleur Gardien Présaison 2012-2013
» Meilleur Buteur Présaison 2012-2013

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Simulation :: Classement-
Sauter vers: