Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

Ligue de Hockey Simulé du Saguenay
 
GalerieAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Winnipeg Jets

Aller en bas 
AuteurMessage
Djidé
temple de la rennomé
temple de la rennomé
Djidé


Messages : 1500
Date d'inscription : 05/06/2009
Age : 29
Localisation : chicoutimi

Winnipeg Jets Empty
MessageSujet: Winnipeg Jets   Winnipeg Jets Icon_minitimeMar 23 Avr - 13:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Alexander Ovechkin Winnipeg Jets 2167942953 58 25 36 61 23 22 2 10 12 0 0 0 203 12,3 42,1 6 157 139 19 100 133 33 14 58 3 5 0 0 7,7
L Evander Kane Winnipeg Jets 2167942953 58 26 30 56 19 6 4 3 7 0 0 0 190 13,7 47,4 5 79 104 20 101 48 -53 32 58 5 8 0 0 7,2
C Olli Jokinen Winnipeg Jets 2167942953 58 22 27 49 24 10 6 4 10 0 0 0 178 12,4 52,3 6 37 90 19 97 8 -89 26 58 5 5 0 0 6,7
R Bryan Little Winnipeg Jets 2167942953 58 15 22 37 9 18 1 3 4 0 0 0 126 11,9 43,5 2 44 100 16 99 10 -89 13 58 2 6 0 0 6,6
D Tobias Enström Winnipeg Jets 2167942953 58 6 29 35 31 28 3 4 7 0 0 0 50 12,0 0 1 72 62 25 73 35 -38 45 58 2 4 0 0 6,7
D Dustin Byfuglien Winnipeg Jets 2167942953 58 7 23 30 30 17 2 5 7 0 0 0 102 6,9 0 3 128 82 26 80 83 3 43 58 2 7 1 0 7,3
L Alexander Burmistrov Winnipeg Jets 2167942953 58 10 20 30 13 40 0 0 0 0 0 0 105 9,5 28,6 1 30 86 18 99 14 -85 39 58 2 5 0 0 6,2
C Marcus Johansson Winnipeg Jets 2167942953 51 13 16 29 10 20 0 1 1 0 0 0 95 13,7 52,8 2 34 63 16 72 9 -63 17 0 2 4 0 0 6,6
L Andrew Ladd Winnipeg Jets 2167942953 58 12 15 27 11 12 1 4 5 0 0 0 113 10,6 58,5 0 113 110 17 106 130 24 15 58 2 6 0 0 7,0
D Zach Bogosian Winnipeg Jets 2167942953 58 7 17 24 8 10 1 3 4 0 0 0 56 12,5 0 2 108 60 20 72 92 20 64 58 2 2 0 0 6,9
L Antti Miettinen Winnipeg Jets 2167942953 58 6 10 16 8 20 0 0 0 0 0 0 50 12,0 60,0 3 44 52 7 55 44 -11 9 58 2 3 0 0 5,2
C Kyle Wellwood Winnipeg Jets 2167942953 58 6 9 15 12 6 0 0 0 0 0 0 69 8,7 71,0 3 17 74 13 105 54 -51 9 58 2 2 0 0 5,6
C Jim Slater Winnipeg Jets 2167942953 58 6 9 15 8 6 0 0 0 0 0 0 62 9,7 47,5 1 54 39 7 58 54 -4 10 58 1 2 0 0 5,2
C Nik Antropov Winnipeg Jets 2167942953 58 7 5 12 15 30 0 0 0 0 0 0 68 10,3 50,1 0 23 78 13 81 68 -13 9 58 1 1 0 0 6,1
D Mark Stuart Winnipeg Jets 2167942953 58 3 7 10 7 26 0 0 0 0 0 0 23 13,0 0 0 81 28 18 51 58 7 41 58 1 2 0 0 6,3
R Chris Thorburn Winnipeg Jets 2167942953 58 3 7 10 7 58 0 0 0 0 0 0 58 5,2 60,0 0 71 39 7 64 73 9 4 58 1 2 10 3 6,1
D Grant Clitsome Winnipeg Jets 2167942953 58 2 8 10 12 10 1 0 1 0 0 0 18 11,1 0 0 55 46 15 53 98 45 18 58 1 2 0 0 6,1
D Ron Hainsey Winnipeg Jets 2167942953 58 0 9 9 16 6 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 49 25 15 46 101 55 24 58 0 2 0 0 6,2
R *Dmitri Kugryshev Winnipeg Jets 2167942953 7 2 3 5 -1 12 0 1 1 0 0 0 13 15,4 32,9 0 0 11 16 13 0 -13 2 7 2 2 0 0 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ondrej Pavelec Winnipeg Jets 2167942953 58 0 5 5 35 13 1 8 1189 90,7 5 2,10 122 7,40
Al Montoya Winnipeg Jets 2167942953 1 0 0 0 0 1 0 0 13 86,7 0 3,75 2 6,00


Revenir en haut Aller en bas
https://lhss.forumactif.info
 
Winnipeg Jets
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Winnipeg Jets
» Winnipeg Tb
» Winnipeg
» Winnipeg
» Winnipeg

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Simulation :: Statistique par équipe-
Sauter vers: