Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

Ligue de Hockey Simulé du Saguenay
 
GalerieAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leaf

Aller en bas 
AuteurMessage
Djidé
temple de la rennomé
temple de la rennomé
Djidé


Messages : 1500
Date d'inscription : 05/06/2009
Age : 29
Localisation : chicoutimi

Toronto Maple Leaf Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leaf   Toronto Maple Leaf Icon_minitimeMar 23 Avr - 13:51

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Patrick Kane Toronto Maple Leaf 619451 59 20 25 45 -1 24 8 6 14 0 0 0 190 10,5 47,8 0 38 125 19 75 16 -59 22 59 2 8 0 0 6,8
L Joffrey Lupul Toronto Maple Leaf 619451 59 23 22 45 6 42 4 4 8 0 0 0 166 13,9 42,3 3 53 117 19 99 18 -81 21 59 3 5 0 0 7,0
C Nazem Kadri Toronto Maple Leaf 619451 59 14 27 41 -4 26 3 5 8 0 0 0 136 10,3 42,9 3 49 70 17 56 8 -48 27 59 2 4 0 0 6,6
L James van Riemsdyk Toronto Maple Leaf 619451 59 16 19 35 -7 20 3 3 6 0 0 0 139 11,5 71,4 3 74 102 16 79 34 -45 11 59 2 3 0 0 6,8
C Martin Hanzal Toronto Maple Leaf 619451 60 11 21 32 -14 8 1 2 3 0 1 1 144 7,6 56,2 3 141 80 19 71 103 32 20 60 4 4 0 0 6,8
D Keith Yandle Toronto Maple Leaf 619451 59 8 22 30 -3 18 3 5 8 0 0 0 61 13,1 0 0 73 50 22 25 35 10 41 59 2 4 0 0 7,0
C Mikhail Grabovski Toronto Maple Leaf 619451 59 12 18 30 0 30 2 11 13 0 0 0 121 9,9 48,6 6 12 66 15 71 32 -39 16 59 3 4 0 0 5,9
L Tim Connolly Toronto Maple Leaf 619451 58 11 18 29 -10 24 3 5 8 0 0 0 114 9,6 36,4 2 28 90 14 75 27 -48 16 52 3 5 0 0 5,9
D Brent Seabrook Toronto Maple Leaf 619451 59 5 17 22 -5 4 0 2 2 0 1 1 79 6,3 0 0 187 110 26 86 175 89 46 59 1 4 0 0 7,5
D *Morgan Rielly Toronto Maple Leaf 619451 59 5 17 22 0 12 1 2 3 0 0 0 47 10,6 0 0 46 46 19 46 13 -33 45 59 1 4 0 0 6,3
D Cody Franson Toronto Maple Leaf 619451 59 3 15 18 -14 6 1 5 6 0 0 0 61 4,9 0 1 92 40 19 34 75 41 42 59 1 3 0 0 6,3
R Mikkel Boedker Toronto Maple Leaf 619451 60 6 12 18 -9 8 1 4 5 0 0 0 107 5,6 35,6 0 50 88 16 67 63 -4 18 60 2 3 0 0 6,2
L Tyler Bozak Toronto Maple Leaf 619451 59 7 6 13 0 20 2 0 2 0 0 0 88 8,0 46,9 1 40 82 14 63 62 -1 15 59 2 3 0 0 5,8
D Johnny Oduya Toronto Maple Leaf 619451 59 3 8 11 -1 14 2 5 7 0 0 0 37 8,1 0 0 38 45 16 42 92 50 20 59 2 3 0 0 5,8
D Mike Komisarek Toronto Maple Leaf 619451 59 1 6 7 -5 19 0 0 0 0 0 0 21 4,8 0 0 85 15 15 22 129 107 25 59 1 2 3 0 6,1
R Maxim Pestushko Toronto Maple Leaf 619451 40 1 3 4 -1 4 0 0 0 0 0 0 35 2,9 0,0 0 30 25 7 34 28 -6 5 14 0 1 0 0 5,6
C Jay McClement Toronto Maple Leaf 619451 52 1 2 3 -6 8 0 0 0 0 0 0 52 1,9 47,0 0 66 23 8 40 67 27 6 41 1 1 0 0 6,0
R Zac Rinaldo Toronto Maple Leaf 619451 42 1 1 2 -7 63 0 0 0 0 0 0 41 2,4 0,0 0 49 29 9 38 62 24 1 0 1 1 8 3 6,0
L Nathan Gerbe Toronto Maple Leaf 619451 20 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 18 7 17 12 -5 1 20 0 1 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Ben Scrivens Toronto Maple Leaf 619451 21 0 0 0 12 6 1 2 421 91,1 3 1,93 41 7,43
James Reimer Toronto Maple Leaf 619451 38 0 1 1 12 22 2 2 806 88,6 1 2,73 104 6,76

Revenir en haut Aller en bas
https://lhss.forumactif.info
 
Toronto Maple Leaf
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto Maple Leaf
» Toronto Maple Leafs
» TORONTO
» TORONTO
» TORONTO

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Simulation :: Statistique par équipe-
Sauter vers: