Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

Ligue de Hockey Simulé du Saguenay
 
GalerieAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Djidé
temple de la rennomé
temple de la rennomé
Djidé


Messages : 1500
Date d'inscription : 05/06/2009
Age : 29
Localisation : chicoutimi

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMar 23 Avr - 13:48

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Claude Giroux Philadelphie Flyers 977558 58 27 30 57 25 10 6 3 9 0 0 0 202 13,4 61,8 1 40 98 19 76 8 -68 26 58 2 5 0 0 7,3
L Max Pacioretty Philadelphie Flyers 977558 58 22 34 56 23 8 2 6 8 0 0 0 186 11,8 36,4 6 93 131 19 119 72 -47 15 58 3 4 0 0 7,2
R Jakub Voracek Philadelphie Flyers 977558 58 18 31 49 24 0 3 5 8 0 0 0 164 11,0 37,9 6 59 94 19 91 15 -76 11 58 3 5 0 0 6,9
C Nathan Horton Philadelphie Flyers 977558 58 16 22 38 6 32 2 4 6 0 0 0 135 11,9 54,5 4 75 78 16 74 61 -13 10 58 3 6 2 1 6,4
R Wayne Simmonds Philadelphie Flyers 977558 58 21 17 38 8 71 2 5 7 0 1 1 152 13,8 37,5 5 126 107 17 97 102 5 20 58 2 4 10 5 7,3
L Simon Gagné Philadelphie Flyers 977558 58 14 19 33 10 20 0 0 0 0 0 0 119 11,8 29,4 3 31 88 15 92 9 -83 14 58 4 5 0 0 6,7
D Luke Schenn Philadelphie Flyers 977558 58 4 21 25 19 4 0 0 0 0 0 0 39 10,3 0 2 203 44 24 53 194 141 38 58 1 4 0 0 7,6
L Matt Read Philadelphie Flyers 977558 58 9 11 20 3 19 1 4 5 0 0 0 68 13,2 28,6 0 48 62 8 53 47 -6 3 58 1 2 3 0 5,3
D Andrej Meszaros Philadelphie Flyers 977558 58 2 17 19 11 19 0 3 3 0 0 0 42 4,8 0 0 106 44 19 42 85 43 25 58 1 3 1 0 6,7
D Braydon Coburn Philadelphie Flyers 977558 58 3 13 16 12 20 1 1 2 0 0 0 31 9,7 0 1 101 37 17 48 88 40 48 58 1 5 0 0 6,7
R Scott Hartnell Philadelphie Flyers 977558 58 8 8 16 1 36 0 0 0 0 0 0 80 10,0 26,7 0 112 87 14 87 146 59 5 58 2 3 0 0 6,6
D Erik Gustafsson Philadelphie Flyers 977558 44 2 14 16 16 2 2 5 7 0 0 0 62 3,2 0 0 49 54 25 50 29 -21 35 0 1 3 0 0 6,6
R Blake Comeau Philadelphie Flyers 977558 54 5 9 14 1 14 0 0 0 1 0 1 66 7,6 30,8 1 53 55 8 58 51 -7 3 54 1 4 0 0 6,4
C *Joe Colborne Philadelphie Flyers 977558 58 3 8 11 -4 16 0 0 0 0 0 0 73 4,1 42,5 0 55 66 17 78 107 29 14 58 1 2 0 0 6,3
L *Tye McGinn Philadelphie Flyers 977558 58 4 6 10 -4 28 0 0 0 0 0 0 65 6,2 19,0 1 79 80 15 94 134 40 20 58 1 2 0 0 6,3
D Jeff Petry Philadelphie Flyers 977558 58 3 7 10 -2 0 1 2 3 0 0 0 24 12,5 0 1 102 31 18 43 152 109 32 58 1 2 0 0 6,6
C Maxime Talbot Philadelphie Flyers 977558 58 3 7 10 1 12 0 1 1 0 0 0 54 5,6 50,7 0 52 28 7 46 57 11 7 58 1 1 0 0 5,6
D Niklas Grossmann Philadelphie Flyers 977558 58 0 7 7 -2 4 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 115 26 15 41 142 101 22 58 0 2 0 0 6,5
D Chris Pronger Philadelphie Flyers 977558 14 1 6 7 7 4 0 0 0 0 0 0 28 3,6 0 0 29 21 25 21 24 3 10 14 1 3 0 0 7,0
R Ruslan Fedotenko Philadelphie Flyers 977558 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 5 7 6 3 -3 0 0 0 0 0 0 5,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Ben Bishop Philadelphie Flyers 977558 26 0 1 1 14 8 0 4 484 90,5 1 1,94 51 7,19
*Andrei Vasilevski Philadelphie Flyers 977558 32 0 0 0 18 10 1 3 604 88,6 1 2,42 78 6,53


Revenir en haut Aller en bas
https://lhss.forumactif.info
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphie Flyers
» T.B. Flyers
» T.B. Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Simulation :: Statistique par équipe-
Sauter vers: