Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

Ligue de Hockey Simulé du Saguenay
 
GalerieAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 New Jersey Devils

Aller en bas 
AuteurMessage
Djidé
temple de la rennomé
temple de la rennomé
Djidé


Messages : 1500
Date d'inscription : 05/06/2009
Age : 29
Localisation : chicoutimi

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeMar 23 Avr - 13:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Ilya Kovalchuk New Jersey Devils 402528 56 29 24 53 -1 36 8 3 11 0 0 0 177 16,4 26,1 5 26 135 19 103 16 -87 16 56 5 5 0 0 7,0
C Travis Zajac New Jersey Devils 402528 56 15 27 42 -1 4 1 5 6 1 0 1 146 10,3 60,2 6 75 63 20 64 35 -29 37 56 2 4 0 0 6,8
L Patrik Elias New Jersey Devils 402528 56 17 22 39 -3 26 3 4 7 0 1 1 144 11,8 31,6 2 34 94 19 80 20 -60 17 56 3 5 0 0 6,3
L Alexei Ponikarovsky New Jersey Devils 402528 56 11 17 28 -5 32 0 5 5 0 0 0 131 8,4 27,8 1 59 96 16 96 36 -60 16 56 1 3 0 0 6,5
C Adam Henrique New Jersey Devils 402528 56 11 14 25 1 25 3 1 4 0 0 0 116 9,5 54,9 2 28 72 18 48 21 -27 22 56 2 5 1 0 6,7
R David Clarkson New Jersey Devils 402528 56 13 11 24 -1 143 0 3 3 0 0 0 100 13,0 30,6 3 71 87 17 87 82 -5 27 56 4 4 9 4 6,6
C Antoine Vermette New Jersey Devils 402528 45 9 10 19 -5 16 4 1 5 0 0 0 92 9,8 58,2 2 12 41 14 33 4 -29 18 14 3 5 0 0 5,9
D Marek Zidlicky New Jersey Devils 402528 56 3 15 18 -13 20 2 7 9 0 0 0 71 4,2 0 0 48 37 18 38 86 48 26 56 1 5 0 0 6,5
R Steve Bernier New Jersey Devils 402528 56 8 9 17 -8 18 0 0 0 0 0 0 89 9,0 38,6 2 83 76 14 72 110 38 7 56 2 2 0 0 6,2
D Henrik Tallinder New Jersey Devils 402528 56 2 14 16 5 25 0 2 2 0 0 0 25 8,0 0 0 70 44 19 62 50 -12 49 56 1 3 1 1 6,3
C Dainius Zubrus New Jersey Devils 402528 56 6 10 16 -12 16 0 1 1 0 0 0 88 6,8 50,2 1 41 81 14 71 72 1 11 56 1 2 0 0 6,3
D Andy Greene New Jersey Devils 402528 42 5 11 16 1 8 2 2 4 0 0 0 32 15,6 0 1 45 24 17 25 21 -4 26 0 2 3 0 0 6,6
D Adam Larsson New Jersey Devils 402528 54 2 14 16 -11 14 0 3 3 0 0 0 44 4,5 0 0 96 51 25 63 58 -5 45 54 1 2 0 0 6,6
D Anton Volchenkov New Jersey Devils 402528 56 1 12 13 -1 2 0 0 0 0 0 0 26 3,8 0 0 165 48 23 77 165 88 59 56 1 3 0 0 6,9
R Tom Kostopoulos New Jersey Devils 402528 56 2 10 12 4 22 0 0 0 0 0 0 38 5,3 25,0 0 61 36 7 54 62 8 4 56 1 2 2 0 5,4
L Ryan Carter New Jersey Devils 402528 56 4 7 11 2 6 0 0 0 0 0 0 54 7,4 55,6 0 47 34 8 45 49 4 7 56 1 2 0 0 6,0
D Bryce Salvador New Jersey Devils 402528 56 0 7 7 -1 41 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 64 19 16 37 109 72 26 56 0 1 5 0 5,8
C Jacob Josefson New Jersey Devils 402528 42 2 4 6 3 2 0 0 0 0 0 0 46 4,3 51,6 0 51 31 7 39 54 15 5 0 2 2 0 0 5,9
L Stephen Gionta New Jersey Devils 402528 42 2 3 5 -3 18 0 0 0 0 0 0 33 6,1 44,4 0 21 53 13 62 50 -12 6 0 1 2 0 0 5,6
D Greg Zanon New Jersey Devils 402528 31 0 3 3 -6 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 77 19 21 36 65 29 31 14 0 2 0 0 6,6
L Matt D'Agostini New Jersey Devils 402528 14 1 1 2 1 12 0 0 0 0 0 0 16 6,3 42,9 1 12 19 14 17 20 3 3 14 1 1 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Brodeur New Jersey Devils 402528 42 0 0 0 22 15 2 3 935 90,3 2 2,36 100 7,31
Johan Hedberg New Jersey Devils 402528 14 0 1 1 2 8 0 4 321 88,9 0 2,79 40 6,86


Revenir en haut Aller en bas
https://lhss.forumactif.info
 
New Jersey Devils
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Simulation :: Statistique par équipe-
Sauter vers: