Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

Ligue de Hockey Simulé du Saguenay
 
GalerieAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
AuteurMessage
Djidé
temple de la rennomé
temple de la rennomé
Djidé


Messages : 1500
Date d'inscription : 05/06/2009
Age : 29
Localisation : chicoutimi

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeMar 23 Avr - 13:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Sergei Kostitsyn Nashville Predators 638473 59 19 22 41 -7 12 2 10 12 0 0 0 193 9,8 40,0 3 47 106 19 83 10 -73 17 59 4 6 0 0 6,0
C David Legwand Nashville Predators 638473 59 14 22 36 -20 14 4 5 9 0 0 0 136 10,3 56,4 3 58 68 19 52 21 -31 31 59 2 5 0 0 6,0
D Shea Weber Nashville Predators 638473 59 7 27 34 -6 9 4 5 9 0 3 3 111 6,3 0 3 225 110 27 72 210 138 45 59 1 5 1 0 8,1
C Mike Fisher Nashville Predators 638473 59 13 19 32 -15 38 2 4 6 1 1 2 144 9,0 43,6 4 72 86 19 66 32 -34 32 59 2 5 3 0 6,3
R Alexander Radulov Nashville Predators 638473 59 12 19 31 -9 38 4 5 9 0 0 0 172 7,0 38,5 1 54 92 19 73 22 -51 18 59 4 4 0 0 6,6
R Patric Hörnqvist Nashville Predators 638473 59 9 13 22 -25 32 2 3 5 0 0 0 124 7,3 35,3 1 47 89 16 66 9 -57 19 59 2 3 0 0 6,0
D Ryan Ellis Nashville Predators 638473 59 4 18 22 -8 26 0 7 7 0 0 0 52 7,7 0 1 55 48 21 37 21 -16 28 59 1 3 0 0 5,9
L Nick Spaling Nashville Predators 638473 59 8 10 18 -27 12 0 0 0 0 0 0 98 8,2 49,2 2 33 74 15 78 10 -68 21 59 2 4 0 0 6,0
D Roman Josi Nashville Predators 638473 59 4 13 17 -22 4 1 1 2 0 0 0 68 5,9 0 1 69 60 19 45 25 -20 60 59 1 3 0 0 6,2
L *Linus Klasen Nashville Predators 638473 45 6 9 15 9 22 2 1 3 0 0 0 44 13,6 42,9 1 19 37 9 39 22 -17 4 0 1 2 0 0 6,2
D Kevin Klein Nashville Predators 638473 59 1 13 14 -18 8 0 2 2 0 1 1 37 2,7 0 0 137 42 22 39 94 55 37 59 1 2 0 0 6,6
C Colin Wilson Nashville Predators 638473 59 4 8 12 6 29 0 0 0 0 0 0 83 4,8 56,2 0 51 78 10 61 64 3 10 59 2 2 1 1 5,5
R Matt Halischuk Nashville Predators 638473 59 6 6 12 10 12 0 0 0 0 0 0 64 9,4 14,3 0 56 40 7 49 59 10 5 59 2 2 0 0 5,0
R Brandon Yip Nashville Predators 638473 59 4 7 11 2 33 0 0 0 0 0 0 46 8,7 0,0 1 48 58 13 70 86 16 7 59 2 2 1 0 5,4
C Paul Gaustad Nashville Predators 638473 59 4 5 9 1 6 0 0 0 2 0 2 52 7,7 57,8 0 76 54 14 58 117 59 21 59 1 3 0 0 6,4
L Gabriel Bourque Nashville Predators 638473 59 5 4 9 1 25 1 0 1 0 0 0 48 10,4 46,7 0 34 69 13 72 73 1 4 59 2 3 1 0 5,5
D *Mattias Ekholm Nashville Predators 638473 34 3 3 6 0 4 0 0 0 0 0 0 13 23,1 0 0 52 28 15 31 84 53 14 34 1 1 0 0 5,8
D *Charles-Olivier Rousse Nashville Predators 638473 59 0 4 4 2 43 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 27 14 31 36 5 16 59 0 1 1 0 4,6
D Hal Gill Nashville Predators 638473 25 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 34 18 15 26 67 41 15 0 0 0 0 0 6,2
L *Filip Forsberg Nashville Predators 638473 14 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 8 0 66,7 0 8 11 7 15 2 -13 0 14 0 0 0 0 5,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Pekka Rinne Nashville Predators 638473 59 0 1 1 21 29 3 4 1246 89,5 2 2,50 146 7,00
Chris Mason Nashville Predators 638473 2 0 0 0 0 2 0 0 14 70,0 0 6,55 6 6,00

Revenir en haut Aller en bas
https://lhss.forumactif.info
 
Nashville Predators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nashville Predators
» Nashville Predators
» Nashville Predators
» Nashville

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Simulation :: Statistique par équipe-
Sauter vers: