Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

Ligue de Hockey Simulé du Saguenay
 
GalerieAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

 

 23/10/2012

Aller en bas 
AuteurMessage
Djidé
temple de la rennomé
temple de la rennomé
Djidé


Messages : 1500
Date d'inscription : 05/06/2009
Age : 29
Localisation : chicoutimi

23/10/2012 Empty
MessageSujet: 23/10/2012   23/10/2012 Icon_minitimeLun 15 Avr - 23:24

23.10.2012

Anaheim Mighty Ducks 2 , Phoenix Coyotes 4
Shots: 16 - 36
23/10/2012 83334 PP: 1 of 2 (1 shots), Passing:52/66=78 %, Challenges:20/35=55 %
23/10/2012 133417 PP: 2 of 6 (7 shots), Passing:84/100=84 %, Challenges:47/57=81 %
Attendance: 6533 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 318810 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
16:03 0-1 23/10/2012 133417 Antoine Vermette [5] (Radim Vrbata, Mikkel Boedker)PP
17:24 0-2 23/10/2012 133417 Steve Sullivan [2] (Keith Yandle, Martin Hanzal)PP
------------------------------------------------------------
26:21 0-3 23/10/2012 133417 Oliver Ekman-Larsson [3])
29:59 0-4 23/10/2012 133417 Steve Sullivan [3] (Martin Hanzal, Boyd Gordon)
------------------------------------------------------------
41:38 1-4 23/10/2012 83334 Sheldon Souray [1])
47:33 2-4 23/10/2012 83334 Cam Fowler [1] (Sheldon Souray, Sam Gagner)PP
------------------------------------------------------------

Penalty summary:
-----------------
12:59 23/10/2012 83334 Saku Koivu (2 min for high-sticking)
13:36 23/10/2012 83334 Raphael Diaz (2 min for tripping)
16:22 23/10/2012 83334 Matt Beleskey (2 min for cross-checking)
17:05 23/10/2012 83334 Kyle Cumiskey (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
32:27 23/10/2012 133417 Antoine Vermette (2 min for hooking)
34:32 23/10/2012 83334 Sam Gagner (2 min for slashing)
38:35 23/10/2012 83334 Cam Fowler (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
47:19 23/10/2012 133417 Lauri Korpikoski (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------

Anaheim Mighty Ducks scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Teemu Selänne 0 0 3 0 0 0 0 -1 6.10 5
R Emerson Etem 0 0 1 0 1 0 0 0 12.40 6
R Kyle Palmieri 0 0 1 0 1 0 0 0 19.10 6
R Corey Perry 0 0 2 3 1 0 0 0 19.30 7
C Nick Bonino 0 0 1 0 0 0 0 -1 6.10 5
C Saku Koivu 0 0 1 1 1 3 2 0 12.40 5
C Sam Gagner 0 1 1 2 1 0 2 0 18.20 7
C Tomas Plekanec 0 0 3 2 0 0 0 0 19.30 6
L Matt Beleskey 0 0 0 0 0 0 2 -1 6.10 5
L Kyle Wilson 0 0 1 0 2 0 0 0 15.10 4
L Andrew Cogliano 0 0 2 2 0 0 0 0 19.10 6
L Nail Yakupov 0 0 1 0 1 0 0 0 16.00 5
D Sheldon Souray 1 1 1 2 0 3 0 0 21.30 8
D Stefan Elliott 0 0 1 0 0 0 0 0 13.30 5
D Raphael Diaz 0 0 0 1 3 0 2 -1 25.00 4
D Michael Matheson 0 0 0 1 2 3 0 0 17.00 6
D Kyle Cumiskey 0 0 0 4 1 0 2 0 19.20 5
D Cam Fowler 1 0 1 1 1 1 2 -1 23.40 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Viktor Fasth 4 0 32 0 0 60.00 7
G Jonas Hiller 0 0 0 0 0 0.00 0

Phoenix Coyotes scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
L Matt Clackson 0 0 1 3 1 3 0 0 6.50 7
R David Moss 0 0 0 1 2 2 0 -1 13.30 5
R Shane Doan 0 0 5 1 0 0 0 0 19.30 8
R Mikkel Boedker 0 1 4 0 1 0 0 2 20.10 8
C Boyd Gordon 0 1 1 0 0 0 0 0 8.20 6
C Kyle Chipchura 0 0 1 0 2 1 0 -1 13.30 6
C Antoine Vermette 1 0 4 1 0 0 2 0 17.30 8
C Martin Hanzal 0 2 5 1 2 1 0 2 20.40 7
L Chris Conner 0 0 0 0 0 0 0 0 6.50 5
L Lauri Korpikoski 0 0 3 1 0 3 2 -1 13.30 7
R Radim Vrbata 0 1 4 0 1 0 0 0 17.00 7
L Steve Sullivan 2 0 4 0 0 0 0 2 20.20 8
D Rostislav Klesla 0 0 0 0 1 2 0 -1 13.30 6
D Keith Yandle 0 1 2 0 0 0 0 0 20.40 7
D Brandon Gormley 0 0 1 1 0 0 0 2 26.30 7
D Derek Morris 0 0 0 2 0 2 0 -1 15.00 6
D David Schlemko 0 0 0 0 0 0 0 0 18.50 6
D Oliver Ekman-Larsson 1 0 5 1 0 1 0 2 25.30 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Mark Visentin 2 0 14 0 0 60.00 6
G Mike Smith 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Steve Sullivan
2nd star: Mikkel Boedker
3rd star: Antoine Vermette

Notes for Anaheim Mighty Ducks:

Notes for Phoenix Coyotes:
-Steve Sullivan ended his 7 game goal drought.

Other notes:

Farm game result:
Cincinnati Mighty Ducks 5( 21) , Springfield Falcons 2( 11)
------------------------------------------------------------
0-1 SPR Jordan Szwarz (Brett Hextall, Mark Louis)
1-1 CIN Charles Sarault (Ryan Parent)
2-1 CIN Devante Smith-Pelly (Joe Cramarossa)
2-2 SPR Philip Lane (Michael Stone)
3-2 CIN Brad Staubitz (Peter Holland)
4-2 CIN Daniel Winnik (Peter Holland)
5-2 CIN Rickard Rakell (Peter Holland)

Goalies: Jeff Deslauriers - Chad Johnson


Revenir en haut Aller en bas
https://lhss.forumactif.info
 
23/10/2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 27/10/2012
» 24/10/2012
» 5/12/2012
» 7/12/2012
» 20/11/2012

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Simulation :: Résultat de la saison-
Sauter vers: