Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

Ligue de Hockey Simulé du Saguenay
 
GalerieAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-24%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur Gardien Présaison 2012-2013

Aller en bas 
AuteurMessage
Djidé
temple de la rennomé
temple de la rennomé
Djidé


Messages : 1500
Date d'inscription : 05/06/2009
Age : 29
Localisation : chicoutimi

Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 Empty
MessageSujet: Meilleur Gardien Présaison 2012-2013   Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 Icon_minitimeSam 13 Avr - 21:44


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jimmy Howard Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 442691 8 0 1 1 6 2 0 0 160 92,5 0 1,63 13 8,00
Ondrej Pavelec Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 2167942953 8 0 0 0 5 2 0 1 184 91,5 0 2,10 17 8,13
Henrik Lundqvist Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 93126 8 0 0 0 7 1 0 0 178 91,3 0 2,13 17 7,75
Pekka Rinne Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 638473 8 0 0 0 4 3 0 1 200 91,3 0 2,36 19 7,50
José Theodore Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 26139 1 0 0 0 0 1 0 0 31 91,2 0 3,05 3 7,00
Tuukka Rask Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 764406 8 0 0 0 5 3 0 0 185 91,1 1 2,25 18 7,75
Cam Ward Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 61345 8 0 0 0 4 3 0 1 194 91,1 0 2,36 19 7,63
*Andrei Vasilevski Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 977558 1 0 0 0 0 1 0 0 10 90,9 0 2,22 1 7,00
*Jacob Markstrom Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 26139 7 0 0 0 3 3 0 1 187 90,8 0 2,68 19 7,71
Jonathan Quick Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 985216 8 0 0 0 4 2 0 2 161 90,4 1 2,09 17 7,75
Viktor Fasth Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 83334 8 0 0 0 2 4 1 1 221 90,2 0 2,97 24 7,25
James Reimer Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 619451 8 0 0 0 3 5 0 0 219 90,1 0 3,03 24 7,13
Roberto Luongo Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 524194 8 0 0 0 2 6 0 0 188 90,0 0 2,65 21 6,75
*Jack Campbell Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 560123 8 0 0 0 1 5 0 2 223 89,9 0 3,09 25 7,13
Niklas Backstrom Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 605512 8 0 0 0 5 1 0 2 183 89,7 0 2,58 21 7,00
Marc-André Fleury Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 69355 8 0 0 0 5 1 0 2 193 89,4 1 2,82 23 7,38
Martin Brodeur Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 402528 8 0 1 1 5 3 0 0 169 89,4 0 2,51 20 6,50
Tim Thomas Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 807435 8 0 1 1 1 6 0 1 204 89,1 0 3,11 25 7,00
Steve Mason Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 539715 8 0 1 1 2 1 1 4 172 89,1 0 2,50 21 6,75
Miikka Kiprusoff Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 249766 8 0 0 0 2 4 1 1 193 88,9 0 2,98 24 6,38
Semyon Varlamov Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 659778 8 0 0 0 4 3 0 1 177 88,9 0 2,70 22 6,88
Jhonas Enroth Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 440338 7 0 0 0 2 3 0 2 191 88,8 0 3,35 24 6,71
Anders Lindback Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 439203 7 0 0 0 4 2 0 1 157 88,7 0 2,83 20 6,86
Antti Niemi Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 490842 8 0 0 0 4 2 0 2 164 88,6 0 2,58 21 6,75
Mathieu Garon Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 439203 1 0 0 0 1 0 0 0 23 88,5 0 2,86 3 6,00
Michael Leighton Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 916653 8 0 0 0 1 5 1 1 200 88,5 0 3,21 26 6,75
Cory Schneider Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 456461 8 0 0 0 4 3 0 1 171 88,1 0 2,85 23 6,50
Corey Crawford Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 12767 8 0 0 0 4 2 1 1 147 88,0 0 2,46 20 6,38
Ryan Miller Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 440338 1 0 0 0 0 0 0 1 29 87,9 0 3,69 4 6,00
Carey Price Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 309435 8 0 0 0 3 4 1 0 189 87,9 0 3,25 26 6,00
*Braden Holtby Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 964706 8 0 0 0 1 7 0 0 218 87,6 0 3,86 31 6,50
Ilya Bryzgalov Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 977558 1 0 0 0 0 1 0 0 19 86,4 0 3,10 3 6,00
*Mark Visentin Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 133417 8 0 0 0 4 4 0 0 163 86,2 0 3,27 26 5,88
Brian Elliott Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 969191 7 0 0 0 3 1 0 1 128 84,8 0 3,69 23 6,00
*Ben Bishop Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 977558 7 0 0 0 4 2 0 0 121 84,6 0 3,36 22 5,86
Jaroslav Halak Meilleur Gardien Présaison 2012-2013 969191 3 0 0 0 0 2 1 0 36 81,8 0 4,21 8 5,00
Revenir en haut Aller en bas
https://lhss.forumactif.info
 
Meilleur Gardien Présaison 2012-2013
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Gardien saison 2012-2013
» Meilleur Recrue Présaison 2012-2013
» Meilleur Pointeur Présaison 2012-2013
» Meilleur Passeur Présaison 2012-2013
» Meilleur Buteur Présaison 2012-2013

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Simulation :: Statistiques des joueurs-
Sauter vers: